26/05/2026 17:56
老鋪黃金(06181)-股權變動紀錄
| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 徐高明 | 20/05/26 | +34 | +0.23# |
| 場內平均價:499.51港元 | |||
| Beijing Jinbu | 28/08/25 | -139 | -1.00# |
| 場外平均價:692.62港元 | |||
#只計算H股的百分比
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 徐高明 | 20/05/26 | +34 | +0.23# |
| 場內平均價:499.51港元 | |||
| Beijing Jinbu | 28/08/25 | -139 | -1.00# |
| 場外平均價:692.62港元 | |||
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽