09/03/2026 09:21
《異動股》中芯等多家藍籌開市競價異動
10家上市公司於9:20am錄得異動紀錄:
《經濟通通訊社9日專訊》
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 龍湖 (00960) | 8.99元 | -3.02% | 創1個月新低,暫連跌2日 ,累計跌幅3.12% |
| 中芯 (00981) | 58.80元 | -4.85% | 創1個月新低 |
| 聯想集團 (00992) | 9.10元 | -3.29% | 其人民幣櫃台股份 (80992)無升跌,報 8.22元人民幣 |
| 中國生物製藥 (01177) | 5.90元 | -3.75% | |
| 比亞迪 (01211) | 90.40元 | -4.54% | 創1個月新低; 其人民幣櫃台股份 (81211)無升跌,報 82.85元人民幣 |
| 友邦 (01299) | 81.50元 | -4.79% | 其人民幣櫃台股份 (81299)無升跌,報 75.7元人民幣 |
| 安踏體育 (02020) | 77.75元 | -3.30% | 創1個月新低; 其人民幣櫃台股份 (82020)無升跌,報 71元人民幣 |
| 申洲國際 (02313) | 56.60元 | -3.58% | 創1個月新低 |
| 中國平安 (02318) | 62.40元 | -3.48% | 創1個月新低; 其人民幣櫃台股份 (82318)無升跌,報 57元人民幣 |
| 李寧 (02331) | 19.80元 | -3.23% | 其人民幣櫃台股份 (82331)無升跌,報 18.03元人民幣 |
《經濟通通訊社9日專訊》
【你點睇?】長和追討巴拿馬港口權益,你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益?你對長和透過國際仲裁成功維護權益有多大信心? ► 立即投票
-
下一篇
《股市一周》表列本周恒指表現最佳及最差成分股 06/03/2026 16:42
-
《異動股》農夫山泉等2家公司上午9:58異動 06/03/2026 09:59
-
《盤後部署》兩會公布助力不大恒指午後曾倒跌,希慎績優股價挫現價吸引 05/03/2026 16:50
-
恒指全日升幅收窄至71點報25321,北水暴走急沽逾277億元 05/03/2026 16:14
-
《異動股》百勤油服等4家公司下午2:00異動 05/03/2026 14:01
備註︰
即時報價更新時間為 09/03/2026 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站