18/03/2026 17:41
嗶哩嗶哩-W(09626)-股權變動紀錄
| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 摩根大通 | 13/03/26 | +3(Z) | - |
| 場內平均價:198.2701港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 27/02/26 | +49(Z) | - |
| 場內平均價:222.5304港元 | |||
| 摩根大通 | 12/12/25 | +70(Z) | - |
| 場內平均價:194.9192港元 | |||
| 徐逸 | 10/12/25 | +100(Z) | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 徐逸 | 10/12/25 | -100(Y) | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 摩根大通 | 04/12/25 | +74(Z) | - |
| 場內平均價:202.2662港元 | |||
| Norges Bank | 28/11/25 | -53(Z) | - |
| 場內平均價:206.4026港元 | |||
| Norges Bank | 20/11/25 | +90(Z) | - |
| 場內平均價:195.8721港元 | |||
| 摩根大通 | 10/09/25 | +142(Z) | - |
| 場內平均價:196.6415港元 | |||
| 摩根大通 | 09/09/25 | -72(Z) | - |
| 場內平均價:181.7367港元 | |||
| 摩根大通 | 12/06/25 | -54(Z) | - |
| 場內平均價:165.0947港元 | |||
| 摩根大通 | 11/06/25 | +32(Z) | - |
| 場內平均價:165.917港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 10/06/25 | -50(Z) | - |
| 場內平均價:151.5514港元 | |||
| 摩根大通 | 10/06/25 | -15(Z) | - |
| 場內平均價:152.4433港元 | |||
| 摩根大通 | 06/06/25 | -67(Z) | - |
| 場內平均價:145.0474港元 | |||
| 摩根大通 | 14/04/25 | -34(Z) | - |
| 場內平均價:133.3378港元 | |||
| 徐逸 | 26/03/25 | +135(Z) | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 徐逸 | 26/03/25 | -135(Y) | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 摩根大通 | 21/02/25 | -209(Z) | - |
| 場內平均價:174.036港元 | |||
| 摩根大通 | 18/02/25 | -328(Z) | - |
| 場內平均價:168.778港元 | |||
| 摩根士丹利 | 14/02/25 | +226(Z) | - |
| 場內平均價:21.9928美元 | |||
| 摩根大通 | 11/02/25 | +39(Z) | - |
| 場內平均價:139.2841港元 | |||
| 摩根大通 | 10/02/25 | -156(Z) | - |
| 場內平均價:146.8438港元 | |||
| 摩根士丹利 | 13/01/25 | -18(Z) | - |
| 場外平均價:15.9729美元 | |||
| 摩根大通 | 07/01/25 | -172(Z) | - |
| 場內平均價:132.7569港元 | |||
(Z)-Z類股份
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多,Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊!做人座右銘:永遠保持善良► 即睇
-
上一篇
《異動股》騰訊音樂-SW等6家中概上午9:30異動 19/03/2026 09:31
-
下一篇
《外資精點》摩通上調嗶哩嗶哩評級至「增持」,建議投資者逢低… 18/03/2026 09:44
-
《政政經經-石鏡泉》又要留心油價了 18/03/2026 08:10
-
《盤前攻略》油價續高美股受挫,港股本月若失兩萬五勢迎較深調整 16/03/2026 09:05
-
《盤前攻略》穆傑塔巴強硬聲明挫美股三指逾1%,港股即市支持… 13/03/2026 09:06
-
《異動股》伊朗風險回升科指跌近1%,嗶哩嗶哩挫近4%美團跌… 12/03/2026 10:43
-
《盤前攻略》油價突飆美股頹,疊加關稅風起港股料借勢回調 12/03/2026 09:06
備註︰
即時報價更新時間為 19/03/2026 18:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站