10/09/2026 08:56
【大行炒D乜】花旗削萬洲國際目標一成七,大摩降龍湖目標近一成
表列大行最新評級及目標價:
表列較早前部分大行評級及目標價:
《經濟通通訊社10日專訊》
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 港交所 (00388) | 高盛 | 540.00→532.00 | 維持買入 | 400.40 |
| 舜宇光學 (02382) | 高盛 | 82.30→83.30 | 維持中性 | 69.60 |
| 龍湖 (00960) | 大摩 | 7.37→6.73 | 維持平配 | 6.08 |
| 領展 (00823) | 高盛 | 41.30→42.10 | 維持中性 | 38.86 |
| 石藥 (01093) | 星展 | 恢復13.70 | 恢復買入 | 9.10 |
| 小鵬 (09868) | 瑞銀 | 首予47.00 | 首予中性 | 42.30 |
| 萬洲國際 (00288) | 高盛 | 10.90→10.10 | 維持買入 | 7.10 |
| 瑞銀 | 9.50→9.40 | 維持買入 | ||
| 花旗 | 9.90→8.20 | 維持買入 | ||
| 統一 (00220) | 花旗 | 11.18→9.57 | 維持買入 | 7.29 |
| 綠茶 (06831) | 花旗 | 13.40→10.80 | 維持買入 | 5.13 |
| 裕元 (00551) | 中信里昂 | 16.00→15.00 | 維持增持 | 13.69 |
| 招金 (01818) | 瑞銀 | 恢復21.00 | 恢復中性 | 22.04 |
| 中再保 (01508) | 花旗 | 1.55→1.50 | 維持中性 | 1.26 |
| 龍源電力 (00916) | 大摩 | 7.50→6.00 | 維持平配 | 5.49 |
| 金蝶國際 (00268) | 中信里昂 | 17.60→12.60 | 維持增持 | 7.85 |
| 貝殼 (02423) | 高盛 | 63.00→66.00 | 維持買入 | 44.96 |
表列較早前部分大行評級及目標價:
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 港交所 (00388) | 花旗 | 500.00→495.00 | 維持買入 | 400.40 |
| 嗶哩嗶哩 (09626) | 摩通 | 270.00→170.00 | 維持超配 | 125.00 |
| 龍湖 (00960) | 大華繼顯 | 10.12→8.76 | 維持買入 | 6.08 |
| 中海油 (00883) | 中信証券 | 恢復32.00 | 恢復買入 | 24.88 |
| 寧德時代 (03750) | 大摩 | 維持815.00 | 維持超配 | 562.00 |
| 滙證 | 維持783.00 | 維持買入 | ||
| 小米 (01810) | 大和 | 維持30.00 | 維持買入 | 26.38 |
| 滔博 (06110) | 花旗 | 1.91→1.70 | 維持買入 | 1.09 |
| 周大福創建 (00659) | 花旗 | 10.90→10.30 | 維持買入 | 8.02 |
《經濟通通訊社10日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
-
下一篇
《異動股》內需股仍挫李寧跌4%康師傅跌3%,內地8月CPI同比增幅擴至0.8% 09/09/2026 09:43
-
《港股評論》恒指短期缺向上動力,統一企業可關注 14/08/2026 09:05
-
康師傅 | 中期多賺7%毛利率升至近36%,股價逆市飆近半成仲有得升? 12/08/2026 13:40
-
康師傅中期多賺7%毛利率升至近36%,股價逆市飆近半成仲有得升? 12/08/2026 12:30
-
【大行炒D乜】滙證削三桶油目標,中信里昂狠降小米目標一成 06/08/2026 09:02
備註︰
即時報價更新時間為 10/09/2026 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站