24/07/2026 08:50
【大行炒D乜】巴克萊升滙控渣打目標,大摩狠削滔搏目標價超五成兼降評級
表列大行最新評級及目標價:
表列較早前部分大行評級及目標價:
《經濟通通訊社24日專訊》
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 百度集團 (09888) | 中信証券 | 恢復166.00 | 恢復買入 | 106.80 |
| 滙豐控股 (00005) | 巴克萊 | 168.52→173.03 | 維持超配 | 161.50 |
| 渣打集團 (02888) | 巴克萊 | 221.19→235.95 | 維持跑贏大市 | 226.60 |
| 網易 (09999) | 滙證 | 254.00→234.00 | 維持買入 | 191.00 |
| 滔搏 (06110) | 大摩 | 3.60→1.67 | 超配→平配 | 1.35 |
| 中金 | 2.77→1.69 | 維持跑贏大市 | ||
| 中國銀行 (03988) | 中信里昂 | 7.50→7.60 | 維持增持 | 5.31 |
| 工商銀行 (01398) | 中信里昂 | 7.70→7.80 | 維持持有 | 7.17 |
| 建行 (00939) | 中信里昂 | 12.30→12.50 | 維持增持 | 8.74 |
| 交行 (03328) | 中信里昂 | 9.30→9.40 | 維持增持 | 7.28 |
| 郵儲行 (01658) | 中信里昂 | 6.30→6.40 | 維持增持 | 4.91 |
| 招行 (03968) | 中信里昂 | 72.00→73.00 | 維持增持 | 48.52 |
| 保誠 (02378) | 中信里昂 | 146.00→149.00 | 維持增持 | 114.40 |
| 人保 (01339) | 中信里昂 | 8.80→9.00 | 維持增持 | 5.35 |
| 太保 (02601) | 中信里昂 | 37.50→30.60 | 維持持有 | 30.24 |
| 財險 (02328) | 中信里昂 | 20.00→20.30 | 維持增持 | 15.04 |
表列較早前部分大行評級及目標價:
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 港交所 (00388) | 中信里昂 | 520.00→530.00 | 維持增持 | 406.20 |
| 智譜 (02513) | 中金 | 1250.00→ 1572.00 | 維持跑贏大市 | 1171.00 |
| 寧德時代 (03750) | 麥格理 | 680.00→700.00 | 維持跑贏大市 | 626.50 |
| 友邦保險 (01299) | 中信里昂 | 121.00→123.00 | 維持增持 | 78.60 |
| 中國人壽 (02628) | 中信里昂 | 37.50→38.70 | 維持增持 | 28.60 |
| 平保 (02318) | 中信里昂 | 74.00→75.00 | 維持增持 | 57.05 |
| 藥明康德 (02359) | 花旗 | 158.50→183.00 | 維持買入 | 158.50 |
| 滔搏 (06110) | 花旗 | 3.80→2.12 | 維持買入 | 1.35 |
| 中銀國際 | 2.90→1.40 | 維持持有 | ||
| 高盛 | 2.20→1.20 | 維持中性 | ||
| 聯想集團 (00992) | 瑞銀 | 18.00→26.00 | 維持中性 | 24.62 |
| 國泰航空 (00293) | 大摩 | 16.20→16.90 | 維持超配 | 14.11 |
| 滙證 | 15.30→16.50 | 維持買入 | ||
| 法巴 | 首予10.70 | 首予中性 | ||
| 地平線機器人 (09660) | 瑞銀 | 10.00→9.10 | 維持買入 | 4.57 |
《經濟通通訊社24日專訊》
【你點睇?】宏福苑火災獨立調查委員會完成最後一輪聽證會,杜淦堃表示,政府應對宏福苑火災負一定責任,你是否認同? ► 立即投票
-
上一篇
恒指低開278點報24932再穿兩萬五,AI支出風險重燃阿里騰訊走低 24/07/2026 09:23
-
下一篇
【開市Go】AI支出憂慮再累美股,油價重上100美元,騰訊雲大手筆投海外基建 24/07/2026 08:30
-
《午市前瞻》下周多項關鍵事件干擾大市未宜低撈,滙控仍可揸專家醒你離場啟示 24/07/2026 13:24
-
《異動股》中銀香港逆市升近4%見50元破頂,大新銀行更漲7% 24/07/2026 09:52
-
《異動股》滙控高位跌1%,確認21億美元向安聯出售新加坡壽險業務 24/07/2026 09:36
-
滙控(00005)確認21億美元向安聯出售新加坡人壽保險業務 24/07/2026 07:58
-
《盤後部署》港股成交大縮水無力挑戰百天線,安踏基本面穩健70元可部署 23/07/2026 17:30
備註︰
即時報價更新時間為 24/07/2026 18:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站