29/07/2026 09:31
《異動股》新奧能源等多家藍籌上午9:30異動
10家上市公司於9:30am錄得異動紀錄:
《經濟通通訊社29日專訊》
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 中電 (00002) | 78.10元 | +0.39% | 創上市新高,主動買沽比率 88:12,暫連升2日, 累計升幅1.36% |
| 滙控 (00005) | 163.30元 | +0.80% | 創上市新高,主動買沽比率 65:35 |
| 吉利汽車 (00175) | 19.71元 | +3.09% | 創1個月新高,主動買沽比 率64:36,暫連升2日 ,累計升幅4.73%; 其人民幣櫃台股份 (80175)升2.9% ,報16.98元人民幣 |
| 比亞迪電子 (00285) | 23.64元 | +1.98% | 主動買沽比率71:29 |
| 龍湖 (00960) | 6.97元 | +3.26% | 創1個月新高,主動買沽比 率84:16,暫連升3日 ,累計升幅6.09% |
| 潤地 (01109) | 34.68元 | +3.28% | 主動買沽比率49:51, 暫連升3日,累計升幅 6.12% |
| 工行 (01398) | 7.40元 | +0.54% | 創上市新高,主動買沽比率 74:26,暫連升5日, 累計升幅5.71% |
| 金沙 (01928) | 14.98元 | +3.03% | 創1個月新高,主動買沽比 率83:17,暫連升5日 ,累計升幅13.48% |
| 新奧能源 (02688) | 46.34元 | +3.72% | 創1個月新高,主動買沽比 率80:20,暫連升3日 ,累計升幅5.85% |
| 中行 (03988) | 5.49元 | +0.73% | 創上市新高,主動買沽比率 76:24,暫連升5日, 累計升幅5.78% |
《經濟通通訊社29日專訊》
【你點睇?】日揆高市早苗支持率跌至新低,在日圓重貶,經濟疲弱的背景下,你認為她會在今年內下台嗎? ► 立即投票
-
上一篇
華潤建材科技(01313)將深化與香港應科院合作,推動綠色低碳及Al數位化轉型 29/07/2026 19:24
-
下一篇
《中國房產》上海3宗賣地總底價創年內新高,保利華潤聯手161億摘楊浦濱江地王 28/07/2026 16:35
-
華潤建材科技:將深化與香港應科院合作,推動綠色低碳及Al數位化轉型 29/07/2026 19:58
-
戴德梁行:內地集資REITs市場為全球最具增長活力核心區域 24/07/2026 15:36
-
《異動股》潤地(01109)跌3%失守50天線,現報32.98元 24/07/2026 14:09
-
《大手成交》友邦等5家公司上午9:00大手交易 23/07/2026 09:01
-
【提振內房】廣州:切實推動房地產紓困和發展,推進房地產開發融資方式改革 22/07/2026 11:15
備註︰
即時報價更新時間為 29/07/2026 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站