日期 代号 名称 回购股数 金额
回购价
最高
最低
回购股数
(年初至今)
占已发行股本(%)
21/04/202608350立桥证券控股64,000HKD 21,440HKD 0.335HKD 0.3352,792,0002.900
21/04/202600797第七大道370,000HKD 271,880HKD 0.750HKD 0.7201,548,0000.056
21/04/202601299友邦保险1,925,800HKD 160,114,929HKD 83.700HKD 82.600168,135,0001.572
21/04/202602251鹰瞳科技-B2,300HKD 27,775HKD 12.150HKD 12.050840,9000.815
21/04/202601789爱康医疗640,000HKD 4,224,000HKD 6.600HKD 6.6005,214,0004.644
21/04/202602373美丽田园医疗健康37,000HKD 777,160HKD 21.160HKD 20.6601,557,0000.660
21/04/202602886滨海投资500,000HKD 630,000HKD 1.260HKD 1.2607,604,0000.553
21/04/202606993蓝月亮集团389,500HKD 1,177,770HKD 3.030HKD 3.00012,551,0000.214
21/04/202602652长风药业13,500HKD 299,650HKD 22.340HKD 22.180587,0000.194
21/04/202609886叮当健康262,500HKD 291,086HKD 1.110HKD 1.10042,968,0003.256
21/04/202601709德林控股1,200,000HKD 1,244,610HKD 1.050HKD 1.02024,771,0001.670
21/04/202602586多点数智744,300HKD 5,447,343HKD 7.410HKD 7.25032,727,3003.638
21/04/202606998亿腾嘉和66,000HKD 223,080HKD 3.380HKD 3.38015,863,5003.050
21/04/202601995永升服务200,000HKD 383,840HKD 1.930HKD 1.9108,352,0000.480
21/04/202600656复星国际700,000HKD 2,854,100HKD 4.100HKD 4.03035,427,0000.433
21/04/202600175吉利汽车320,000HKD 7,710,160HKD 24.420HKD 23.680113,422,0001.125
21/04/202601328金涌投资21,000HKD 69,530HKD 3.350HKD 3.2901,308,0000.510
21/04/202606831绿茶集团38,800HKD 313,954HKD 8.100HKD 8.05012,818,8001.903
21/04/202606690海尔智家1,130,000RMB 23,491,832RMB 20.860RMB 20.680----
21/04/202603378翰思艾泰-B2,100HKD 66,462HKD 31.700HKD 31.260246,0000.181
21/04/202603798家乡互动122,000HKD 166,240HKD 1.390HKD 1.3405,480,0000.427
21/04/202606078海吉亚医疗165,000HKD 1,999,660HKD 12.140HKD 12.0803,964,8000.641
21/04/202601519极兔速递-W1,490,000HKD 15,610,432HKD 10.520HKD 10.40015,281,8000.172
21/04/202601167加科思-B63,900HKD 498,240HKD 7.800HKD 7.7903,129,6000.397
21/04/202609636九方智投控股102,700HKD 3,019,370HKD 29.780HKD 29.0601,227,2000.274
21/04/202609922九毛九518,000HKD 1,001,530HKD 1.950HKD 1.92043,640,0003.122
21/04/202601951锦欣生殖803,000HKD 1,974,817HKD 2.470HKD 2.45055,262,0002.013
21/04/202603650KEEP290,000HKD 864,721HKD 2.990HKD 2.9405,664,4001.101
21/04/202601024快手-W1,041,100HKD 48,179,297HKD 46.380HKD 46.16033,142,0000.774
21/04/202600135昆仑能源60,000HKD 455,160HKD 7.590HKD 7.5708,906,0000.103
21/04/202602598连连数字160,500HKD 999,834HKD 6.350HKD 6.13025,012,5005.985
21/04/202602436凌雄科技900HKD 12,600HKD 14.000HKD 14.0007,5000.002
21/04/202602319蒙牛乳业200,000HKD 3,300,000HKD 16.500HKD 16.50032,842,0000.840
21/04/202602235微泰医疗-B11,300HKD 89,578HKD 7.930HKD 7.9201,673,9001.004
21/04/202600300美的集团627,900RMB 50,006,146RMB 79.990RMB 79.240----
21/04/202600213乐声电子30,000HKD 11,700HKD 0.390--2,360,0000.258
21/04/202601868同方友友36,000HKD 12,380HKD 0.345HKD 0.3402,066,0000.099
21/04/202609899网易云音乐119,100HKD 14,998,191HKD 127.800HKD 125.1004,642,6002.136
21/04/202600869彩星玩具5,220,000HKD 2,500,460HKD 0.480HKD 0.4609,740,0000.825
21/04/202601358普华和顺552,000HKD 651,360HKD 1.180HKD 1.18024,594,0001.654
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10