09896 名创优品
实时 按盘价 升34.060 +0.940 (+2.838%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
26/05/2025普通股52,600HKD 1,851,552HKD 36.500HKD 34.45018,215,1321.446
23/05/2025普通股51,280USD 231,020USD 4.612USD 4.42518,162,5321.442
13/05/2025普通股24,200HKD 919,600HKD 38.000HKD 38.00018,111,2521.438
09/05/2025普通股24,400HKD 885,600HKD 36.600HKD 35.40018,087,0521.436
08/05/2025普通股53,200USD 245,010USD 4.670USD 4.44818,062,6521.434
08/05/2025普通股57,600HKD 2,000,632HKD 35.150HKD 33.85018,009,4521.430
07/05/2025普通股57,600HKD 1,996,151HKD 35.750HKD 34.10017,897,8001.421
07/05/2025普通股54,052USD 238,972USD 4.485USD 4.38217,951,8521.426
06/05/2025普通股51,600USD 240,292USD 4.705USD 4.63017,840,2001.417
06/05/2025普通股56,400HKD 1,994,073HKD 35.650HKD 34.95017,788,6001.413
05/05/2025普通股53,472USD 247,211USD 4.640USD 4.59017,732,2001.408
02/05/2025普通股56,600HKD 1,981,300HKD 35.200HKD 34.50017,624,7281.400
02/05/2025普通股54,000USD 243,322USD 4.550USD 4.46517,678,7281.404
01/05/2025普通股53,760USD 244,459USD 4.570USD 4.53017,568,1281.395
30/04/2025普通股54,000USD 241,873USD 4.520USD 4.41017,514,3681.391
30/04/2025普通股57,600HKD 1,961,643HKD 34.700HKD 33.50017,460,3681.387
29/04/2025普通股56,160USD 246,671USD 4.430USD 4.37017,402,7681.382
29/04/2025普通股58,400HKD 1,980,432HKD 34.200HKD 33.65017,346,6081.377
28/04/2025普通股56,160USD 247,017USD 4.438USD 4.34017,288,2081.373
28/04/2025普通股59,400HKD 1,990,369HKD 33.550HKD 32.80017,232,0481.368
25/04/2025普通股56,800USD 241,011USD 4.290USD 4.22217,172,6481.364
25/04/2025普通股60,000HKD 1,972,710HKD 33.000HKD 32.60017,115,8481.359
24/04/2025普通股58,048USD 248,107USD 4.325USD 4.20217,055,8481.354
24/04/2025普通股60,000HKD 1,951,368HKD 33.000HKD 31.85016,997,8001.350
23/04/2025普通股56,800USD 241,934USD 4.340USD 4.21216,937,8001.345
23/04/2025普通股60,000HKD 1,947,762HKD 32.750HKD 31.90016,881,0001.341
22/04/2025普通股58,800USD 242,945USD 4.182USD 4.07216,821,0001.336
22/04/2025普通股92,400HKD 2,864,898HKD 31.450HKD 30.25016,762,2001.331
21/04/2025普通股100,000USD 392,898USD 3.975USD 3.86816,669,8001.324
17/04/2025普通股99,600USD 389,137USD 3.965USD 3.87016,569,8001.316
17/04/2025普通股95,600HKD 2,898,688HKD 30.600HKD 29.90016,470,2001.308
16/04/2025普通股100,000USD 386,347USD 3.902USD 3.82516,374,6001.300
16/04/2025普通股93,200HKD 2,887,261HKD 32.350HKD 30.05016,274,6001.292
15/04/2025普通股59,220USD 243,727USD 4.160USD 4.07516,181,4001.285
15/04/2025普通股200HKD 6,360HKD 31.800HKD 31.80016,122,1801.280
14/04/2025普通股95,400HKD 2,975,660HKD 31.400HKD 30.70016,045,9601.274
14/04/2025普通股76,020USD 311,206USD 4.192USD 4.04116,121,9801.280
11/04/2025普通股99,100USD 391,096USD 4.042USD 3.90515,950,5601.267
11/04/2025普通股422,600HKD 12,811,931HKD 30.850HKD 29.85015,851,4601.259
10/04/2025普通股99,200USD 381,659USD 3.930USD 3.76015,428,8601.225
  1    2    3    4    5   6    7  
备注: 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。