| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金額 | 货币 | |
| 1 | 01400 | 满地科技股份 | 0.040 | 0.016 | 66.667% | 0.045 | 0.025 | 1.42千万 | HKD | |
| 2 | 08305 | 圣唐控股 | 0.185 | 0.053 | 40.152% | 0.185 | 0.132 | 9.45百万 | HKD | |
| 3 | 00379 | 恒嘉融资租赁 | 0.168 | 0.044 | 35.484% | 0.171 | 0.119 | 6.44百万 | HKD | |
| 4 | 00726 | 筑友智造科技 | 0.043 | 0.010 | 30.303% | 0.045 | 0.036 | 1.35万 | HKD | |
| 5 | 06162 | 天瑞汽车内饰 | 0.075 | 0.016 | 27.119% | 0.079 | 0.059 | 4.58百万 | HKD | |
| 6 | 06657 | 百望股份 | 14.550 | 2.820 | 24.041% | 14.550 | 11.200 | 4.54百万 | HKD | |
| 7 | 01879 | 曦智科技-P | 323.200 | 59.600 | 22.610% | 330.000 | 270.200 | 4.52亿 | HKD | |
| 8 | 02670 | 云迹 | 98.700 | 17.650 | 21.777% | 113.300 | 82.050 | 5.36亿 | HKD | |
| 9 | 08379 | 盈证国际 | 0.127 | 0.021 | 19.811% | 0.189 | 0.106 | 3.88万 | HKD | |
| 10 | 07687 | 易控智驾 | 79.300 | 13.000 | 19.608% | 79.300 | 65.550 | 1.40千万 | HKD | |
| 11 | 00100 | MINIMAX-W | 303.000 | 48.200 | 18.917% | 303.000 | 263.600 | 64.24亿 | HKD | |
| 12 | 02501 | 迈越科技 | 2.070 | 0.315 | 17.949% | 2.090 | 1.700 | 1.50千万 | HKD | |
| 13 | 00703 | 佳景集团 | 0.112 | 0.017 | 17.895% | 0.112 | 0.102 | 3.69万 | HKD | |
| 14 | 02342 | 京信通信 | 0.825 | 0.125 | 17.857% | 0.845 | 0.705 | 2.85千万 | HKD | |
| 15 | 02231 | 景业名邦集团 | 0.020 | 0.003 | 17.647% | 0.021 | 0.017 | 58.34万 | HKD | |
| 16 | 08003 | 世大控股 | 0.087 | 0.013 | 17.568% | 0.092 | 0.073 | 16.87万 | HKD | |
| 17 | 06658 | 溜溜梅 | 197.100 | 29.400 | 17.531% | 210.000 | 167.900 | 1.18亿 | HKD | |
| 18 | 01000 | 北青传媒 | 0.470 | 0.070 | 17.500% | 0.475 | 0.345 | 6.48万 | HKD | |
| 19 | 06628 | 创胜集团医药-B | 0.975 | 0.145 | 17.470% | 1.100 | 0.830 | 1.85百万 | HKD | |
| 20 | 08513 | 加和国际控股 | 0.370 | 0.055 | 17.460% | 0.375 | 0.350 | 1.36万 | HKD |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,实时报价更新时间为 18/09/2026 16:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |