前收市 3,980.49
开市 3,997.19
最高 4,052.27
最低 3,924.88
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||||
| 600000 | 浦发银行 | 8.950 | -0.190 | -2.079% | 9.90亿 | 1亿 | 5.8882 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600004 | 白云机场 | 7.910 | -0.040 | -0.503% | 2.10亿 | 3千万 | 12.7581 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600006 | 东风股份 | 5.320 | +0.040 | +0.758% | 1.31亿 | 2千万 | -- | 沪股通 | |||||||||||||
| 600007 | 中国国贸 | 18.930 | -0.140 | -0.734% | 6.60千万 | 3百万 | 15.9076 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600008 | 首创环保 | 2.880 | -0.020 | -0.690% | 3.37亿 | 1亿 | 11.9304 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600009 | 上海机场 | 23.620 | -0.320 | -1.337% | 5.88亿 | 2千万 | 27.7882 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600010 | 包钢股份 | 2.170 | +0.030 | +1.402% | 9.60亿 | 4亿 | 261.4458 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600011 | 华能国际 | 7.230 | -0.200 | -2.692% | 18.14亿 | 3亿 | 9.7703 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600012 | 皖通高速 | 18.060 | -0.720 | -3.834% | 2.62亿 | 1千万 | 16.1959 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600015 | 华夏银行 | 6.860 | -0.120 | -1.719% | 7.86亿 | 1亿 | 4.2346 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600016 | 民生银行 | 3.500 | -0.030 | -0.850% | 17.69亿 | 5亿 | 5.5556 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600017 | 日照港 | 2.710 | -0.020 | -0.733% | 1.36亿 | 5千万 | 16.9375 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600018 | 上港集团 | 5.220 | 0.000 | 0.000% | 5.23亿 | 10千万 | 8.943 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600019 | 宝钢股份 | 5.810 | -0.080 | -1.358% | 9.63亿 | 2亿 | 12.1042 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600020 | 中原高速 | 3.770 | -0.060 | -1.567% | 9.55千万 | 3千万 | 16.4342 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600021 | 上海电力 | 15.590 | -0.760 | -4.648% | 21.39亿 | 1亿 | 17.8641 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600022 | 山东钢铁 | 1.330 | -0.010 | -0.746% | 1.69亿 | 1亿 | 133 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600023 | 浙能电力 | 5.320 | -0.020 | -0.375% | 3.66亿 | 7千万 | 9.5 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600025 | 华能水电 | 10.190 | +0.050 | +0.493% | 6.39亿 | 6千万 | 22.6444 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600026 | 中远海能 | 14.880 | +0.360 | +2.479% | 10.70亿 | 7千万 | 18.0102 | 沪股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为21/07/2026 16:29 |
| 股票实时报价更新时间为21/07/2026 16:29 | |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |