前收市 4,283.67
开市 4,272.89
最高 4,290.28
最低 4,272.76
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||||
| 600000 | 浦发银行 | 9.620 | -0.100 | -1.029% | 2.51亿 | 3千万 | 6.3289 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600004 | 白云机场 | 8.890 | 0.000 | 0.000% | 1.51千万 | 2百万 | 22.7949 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600006 | 东风股份 | 6.380 | +0.010 | +0.157% | 2.11千万 | 3百万 | 436.9863 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600007 | 中国国贸 | 21.770 | +0.150 | +0.694% | 2.20千万 | 1百万 | 18.2941 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600008 | 首创环保 | 3.060 | 0.000 | 0.000% | 4.13千万 | 1千万 | 12.6761 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600009 | 上海机场 | 27.370 | -0.040 | -0.146% | 3.71千万 | 1百万 | 35.0897 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600010 | 包钢股份 | 2.840 | -0.030 | -1.045% | 6.69亿 | 2亿 | 342.1687 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600011 | 华能国际 | 7.020 | 0.000 | 0.000% | 2.17亿 | 3千万 | 9.4865 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600012 | 皖通高速 | 15.860 | +0.060 | +0.380% | 1.65千万 | 1百万 | 14.2229 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600015 | 华夏银行 | 7.150 | -0.030 | -0.418% | 9.78千万 | 1千万 | 4.4136 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600016 | 民生银行 | 3.730 | -0.010 | -0.267% | 1.87亿 | 5千万 | 5.9206 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600017 | 日照港 | 2.980 | 0.000 | 0.000% | 1.86千万 | 6百万 | 18.625 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600018 | 上港集团 | 4.900 | -0.030 | -0.609% | 4.56千万 | 9百万 | 8.3947 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600019 | 宝钢股份 | 6.350 | +0.030 | +0.475% | 2.12亿 | 3千万 | 18.6765 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600020 | 中原高速 | 3.840 | +0.010 | +0.261% | 1.20千万 | 3百万 | 11.4558 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600021 | 上海电力 | 17.840 | -0.190 | -1.054% | 1.69亿 | 9百万 | 20.4423 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600022 | 山东钢铁 | 1.510 | -0.010 | -0.658% | 3.24千万 | 2千万 | -- | 沪股通 | |||||||||||||
| 600023 | 浙能电力 | 5.750 | +0.030 | +0.524% | 1.51亿 | 3千万 | 9.9138 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600025 | 华能水电 | 9.820 | -0.020 | -0.203% | 7.59千万 | 8百万 | 22.3182 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600026 | 中远海能 | 21.370 | -1.020 | -4.556% | 11.05亿 | 5千万 | 25.8654 | 沪股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为22/04/2026 10:19 |
| 股票实时报价更新时间为22/04/2026 10:19 | |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |