| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | |||||
| 600777 | *ST新潮能源 | 4.990 | +0.160 | +3.313% | 5.47亿 | 307.49亿 | 16.6722 | 沪股通 | |||||
| 600079 | ST人福医药 | 19.380 | -0.330 | -1.674% | 3.03亿 | 304.16亿 | 23.6341 | 沪股通 | |||||
| 603268 | *ST松发股份 | 121.480 | -4.220 | -3.357% | 10.16亿 | 293.19亿 | -- | ||||||
| 603389 | *ST亚振家居 | 42.540 | -0.570 | -1.322% | 4.03千万 | 113.27亿 | -- | ||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 32.890 | -0.830 | -2.461% | 1.37亿 | 106.57亿 | 24.4918 | 沪股通 # | |||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 116.150 | -1.840 | -1.559% | 2.66亿 | 90.65亿 | -- | ||||||
| 600360 | *ST华微电子 | 9.170 | +0.050 | +0.548% | 1.52亿 | 87.58亿 | 70.5385 | 沪股通 | |||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.500 | +0.020 | +0.806% | 5.48千万 | 82.66亿 | 42.8816 | 沪股通 | |||||
| 600525 | ST长园集团 | 5.820 | +0.280 | +5.054% | 1.39亿 | 73.06亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 603517 | ST绝味食品 | 11.770 | -0.110 | -0.926% | 3.96千万 | 71.99亿 | 32.6944 | 沪股通 | |||||
| 603869 | ST新智认知 | 9.740 | -0.030 | -0.307% | 6.74百万 | 48.28亿 | 243.5 | 沪股通 | |||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 3.020 | +0.140 | +4.861% | 1.11亿 | 48.07亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 603007 | *ST花王股份 | 6.560 | -0.100 | -1.502% | 1.52亿 | 46.29亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 7.760 | +0.370 | +5.007% | 8.55千万 | 41.82亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 9.430 | -0.140 | -1.463% | 5.76千万 | 41.50亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 603843 | *ST正平股份 | 5.890 | -0.010 | -0.169% | 9.21千万 | 41.28亿 | -- | ||||||
| 603828 | ST柯利达 | 6.800 | -0.060 | -0.875% | 1.65千万 | 40.88亿 | 680 | ||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 39.640 | -0.530 | -1.319% | 5.44千万 | 40.17亿 | -- | 沪股通 # | |||||
| 603813 | *ST原尚股份 | 37.140 | -0.850 | -2.237% | 4.15千万 | 39.90亿 | -- | ||||||
| 603595 | ST东尼电子 | 16.750 | -0.050 | -0.298% | 3.92千万 | 39.05亿 | 335 | 沪股通 | |||||
| |||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 09/03/2026 14:48 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |