| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
| 600525 | ST长园集团 | -- | -- | -- | -- | 70.16亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 688646 | ST逸飞激光 | -- | -- | -- | -- | 31.49亿 | -- | ||||||
| 600365 | ST通葡股份 | -- | -- | -- | -- | 13.25亿 | -- | ||||||
| 603557 | ST起步股份 | -- | -- | -- | -- | 24.13亿 | -- | ||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | -- | -- | -- | -- | 93.71亿 | -- | 沪股通 # | |||||
| 605199 | ST葫芦娃 | -- | -- | -- | -- | 26.85亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 688270 | ST臻镭科技 | -- | -- | -- | -- | 328.95亿 | -- | 沪股通 # | |||||
| 600107 | ST美尔雅 | -- | -- | -- | -- | 20.70亿 | -- | ||||||
| 603517 | ST绝味食品 | -- | -- | -- | -- | 78.30亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600082 | ST海泰发展 | -- | -- | -- | -- | 18.78亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 603828 | ST柯利达 | -- | -- | -- | -- | 32.84亿 | -- | ||||||
| 600265 | ST景谷林业 | -- | -- | -- | -- | 26.27亿 | -- | ||||||
| 603869 | ST新智认知 | -- | -- | -- | -- | 52.38亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600735 | ST新华锦 | -- | -- | -- | -- | 28.63亿 | -- | ||||||
| 688053 | ST思科瑞 | -- | -- | -- | -- | 39.55亿 | -- | 沪股通 # | |||||
| 600136 | ST当代文体 | -- | -- | -- | -- | 36.34亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | -- | -- | -- | -- | 10.46亿 | -- | ||||||
| 603021 | ST山东华鹏 | -- | -- | -- | -- | 25.24亿 | -- | ||||||
| 600165 | ST宁科生物 | -- | -- | -- | -- | 26.46亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600169 | ST太原重工 | -- | -- | -- | -- | 80.00亿 | -- | 沪股通 | |||||
| |||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 23/04/2026 08:49 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |