代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 8.470 | +0.040 | +0.474% | 9.68百万 | 21.36亿 | -- | |||||||||
| 603828 | *ST柯利达 | 5.230 | +0.070 | +1.357% | 1.04千万 | 30.75亿 | -- | |||||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 12.100 | +0.270 | +2.282% | 4.54千万 | 37.86亿 | -- | |||||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 7.230 | +0.060 | +0.837% | 3.93千万 | 50.16亿 | -- | |||||||||
| 603869 | ST新智认知 | 9.010 | +0.020 | +0.222% | 3.63百万 | 43.93亿 | 112.625 | 沪股通 | ||||||||
| 603922 | ST金鸿顺 | 14.510 | +0.380 | +2.689% | 7.25百万 | 25.32亿 | -- | |||||||||
| 603959 | ST百利科技 | 4.350 | +0.020 | +0.462% | 1.46千万 | 21.23亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 6.100 | +0.140 | +2.349% | 7.32百万 | 23.85亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 605336 | *ST帅丰电器 | 12.000 | +0.150 | +1.266% | 9.20百万 | 21.73亿 | -- | |||||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 9.450 | +0.450 | +5.000% | 2.84千万 | 15.83亿 | 52.5 | 沪股通 # | ||||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 6.600 | -0.110 | -1.639% | 1.93千万 | 37.72亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 39.200 | +0.500 | +1.292% | 9.81百万 | 38.70亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688066 | *ST航天宏图 | 7.970 | +0.070 | +0.886% | 1.69千万 | 20.80亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 29.100 | +0.340 | +1.182% | 4.13千万 | 91.12亿 | 27.4528 | 沪股通 # | ||||||||
| 688089 | ST嘉必优 | 8.810 | +0.280 | +3.283% | 9.80百万 | 14.19亿 | 10.2442 | 沪股通 # | ||||||||
| 688121 | *ST卓然股份 | 1.750 | +0.030 | +1.744% | 4.66百万 | 3.49亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 10.990 | +0.030 | +0.274% | 3.35百万 | 10.76亿 | -- | |||||||||
| 688189 | ST南新制药 | 6.740 | +0.030 | +0.447% | 6.84百万 | 18.31亿 | -- | |||||||||
| 688201 | ST信安世纪 | 7.550 | +0.050 | +0.667% | 6.25百万 | 23.79亿 | 116.5123 | 沪股通 # | ||||||||
| 688270 | ST臻镭科技 | 56.050 | -0.670 | -1.181% | 1.66亿 | 169.88亿 | 126.5523 | 沪股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 07/09/2026 11:52 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |