| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | ||||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.540 | +0.100 | +4.098% | 1.45千万 | 19.49亿 | -- | |||||||||
| 600476 | *ST湘邮科技 | 8.070 | +0.370 | +4.805% | 1.29千万 | 12.40亿 | -- | |||||||||
| 600491 | ST龙元建设 | 1.220 | +0.010 | +0.826% | 7.82千万 | 18.51亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600525 | ST长园集团 | 4.830 | +0.110 | +2.331% | 2.87千万 | 62.25亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600537 | *ST亿晶光电 | 2.190 | +0.050 | +2.336% | 3.55千万 | 25.33亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 3.540 | +0.130 | +3.812% | 7.84百万 | 10.95亿 | -- | |||||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.170 | +0.010 | +0.463% | 1.05千万 | 36.05亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600581 | *ST八一钢铁 | 2.230 | +0.040 | +1.826% | 1.31千万 | 33.57亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 3.420 | +0.080 | +2.395% | 8.51百万 | 22.69亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600730 | *ST中国高科 | 8.040 | +0.220 | +2.813% | 1.05亿 | 45.88亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 1.620 | +0.040 | +2.532% | 5.22千万 | 34.41亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600735 | ST新华锦 | 6.250 | +0.310 | +5.219% | 3.86千万 | 25.27亿 | -- | |||||||||
| 600745 | *ST闻泰科技 | 16.800 | +0.520 | +3.194% | 7.14亿 | 207.39亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 5.810 | +0.230 | +4.122% | 2.01千万 | 13.28亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600889 | *ST南京化纤 | 14.000 | +0.090 | +0.647% | 2.36千万 | 50.96亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.350 | +0.040 | +3.053% | 4.67千万 | 23.69亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 601718 | ST际华集团 | 1.720 | +0.030 | +1.775% | 4.21千万 | 73.70亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603021 | *ST山东华鹏 | 6.930 | +0.520 | +8.112% | 5.20千万 | 20.51亿 | -- | |||||||||
| 603272 | *ST联翔股份 | 15.390 | +1.400 | +10.007% | 2.48千万 | 14.50亿 | -- | |||||||||
| 603359 | *ST东珠生态 | 2.060 | +0.080 | +4.040% | 1.41千万 | 8.83亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 23/07/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |