| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | ||||||
| 600696 | *ST岩石股份 | 1.790 | -0.080 | -4.278% | 1.16千万 | 6.25亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600735 | ST新华锦 | 6.730 | 0.000 | 0.000% | -- | 28.63亿 | -- | |||||||
| 600753 | *ST海钦股份 | 10.820 | +0.520 | +5.049% | 7.10千万 | 23.72亿 | -- | |||||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.580 | -0.090 | -2.452% | 2.07千万 | 20.53亿 | -- | |||||||
| 603007 | *ST花王股份 | 6.570 | -0.090 | -1.351% | 1.59亿 | 46.29亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603021 | ST山东华鹏 | 7.410 | +0.230 | +3.203% | 1.07亿 | 22.97亿 | -- | |||||||
| 603261 | *ST立航科技 | 29.000 | 0.000 | 0.000% | 2.03千万 | 22.48亿 | -- | |||||||
| 603268 | *ST松发股份 | 119.420 | -6.280 | -4.996% | 11.24亿 | 293.19亿 | -- | |||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 3.700 | -0.080 | -2.116% | 1.88千万 | 27.02亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603389 | *ST亚振家居 | 42.450 | -0.660 | -1.531% | 4.27千万 | 113.27亿 | -- | |||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 9.430 | -0.140 | -1.463% | 6.10千万 | 41.50亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603557 | ST起步股份 | 3.470 | -0.040 | -1.140% | 2.97千万 | 21.88亿 | -- | |||||||
| 603559 | ST中通国脉 | 7.390 | -0.120 | -1.598% | 3.57千万 | 30.14亿 | -- | |||||||
| 603580 | *ST艾艾精工 | 15.920 | +0.050 | +0.315% | 1.38千万 | 20.74亿 | -- | |||||||
| 603721 | *ST中广天择 | 20.770 | 0.000 | 0.000% | 2.26千万 | 27.00亿 | -- | |||||||
| 603789 | *ST星光农机 | 5.440 | -0.160 | -2.857% | 1.71千万 | 14.56亿 | -- | |||||||
| 603813 | *ST原尚股份 | 37.050 | -0.940 | -2.474% | 4.47千万 | 39.90亿 | -- | |||||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 115.400 | -2.590 | -2.195% | 2.77亿 | 90.65亿 | -- | |||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 9.140 | +0.040 | +0.440% | 1.51千万 | 23.05亿 | -- | |||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 9.000 | +0.280 | +3.211% | 3.67千万 | 27.91亿 | -- | |||||||
| ||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 09/03/2026 16:29 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |