| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | ||||||||
| 603378 | *ST亚士创能 | 6.980 | -0.310 | -4.252% | 8.96千万 | 31.24亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 10.760 | +0.370 | +3.561% | 5.24千万 | 45.06亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 8.950 | -0.250 | -2.717% | 1.83千万 | 48.25亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603517 | ST绝味食品 | 12.020 | +0.020 | +0.167% | 2.02千万 | 72.72亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603557 | *ST起步股份 | 3.260 | +0.030 | +0.929% | 1.83千万 | 20.14亿 | -- | |||||||||
| 603595 | ST东尼电子 | 30.490 | +0.610 | +2.041% | 3.78千万 | 69.45亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 3.250 | +0.080 | +2.524% | 8.57百万 | 20.57亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603729 | ST龙韵股份 | 12.470 | +0.220 | +1.796% | 1.01千万 | 11.29亿 | -- | |||||||||
| 603789 | ST星光农机 | 6.220 | +0.090 | +1.468% | 1.21千万 | 15.94亿 | -- | |||||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 8.470 | +0.040 | +0.474% | 9.68百万 | 21.36亿 | -- | |||||||||
| 603828 | *ST柯利达 | 5.230 | +0.070 | +1.357% | 1.04千万 | 30.75亿 | -- | |||||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 12.100 | +0.270 | +2.282% | 4.54千万 | 37.86亿 | -- | |||||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 7.230 | +0.060 | +0.837% | 3.93千万 | 50.16亿 | -- | |||||||||
| 603922 | ST金鸿顺 | 14.510 | +0.380 | +2.689% | 7.25百万 | 25.32亿 | -- | |||||||||
| 603959 | ST百利科技 | 4.350 | +0.020 | +0.462% | 1.46千万 | 21.23亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 6.100 | +0.140 | +2.349% | 7.32百万 | 23.85亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 605336 | *ST帅丰电器 | 12.000 | +0.150 | +1.266% | 9.20百万 | 21.73亿 | -- | |||||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 6.600 | -0.110 | -1.639% | 1.93千万 | 37.72亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 39.200 | +0.500 | +1.292% | 9.81百万 | 38.70亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688066 | *ST航天宏图 | 7.970 | +0.070 | +0.886% | 1.69千万 | 20.80亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 07/09/2026 11:52 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |