| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | |||||||||||
| 000911 | *ST广农糖业 | 5.500 | -0.040 | -0.722% | 1.07千万 | 22.18亿 | -- | ||||||||||||
| 000929 | *ST兰州黄河 | 9.630 | -0.070 | -0.722% | 7.16百万 | 18.02亿 | -- | ||||||||||||
| 000972 | *ST中基健康 | 3.510 | -0.040 | -1.127% | 6.26百万 | 27.38亿 | -- | ||||||||||||
| 002055 | ST得润电子 | 6.430 | 0.000 | 0.000% | 1.07亿 | 38.19亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002076 | *ST星光股份 | 2.550 | 0.000 | 0.000% | 2.98千万 | 26.58亿 | -- | ||||||||||||
| 002082 | ST万邦德 | 13.930 | +0.660 | +4.974% | 1.03亿 | 73.42亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002109 | ST兴化股份 | 2.810 | -0.010 | -0.355% | 9.19百万 | 35.99亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 3.650 | 0.000 | 0.000% | 5.62百万 | 28.62亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002175 | *ST东方智造 | 2.450 | -0.050 | -2.000% | 1.86千万 | 31.92亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002193 | ST如意集团 | 4.770 | -0.020 | -0.418% | 1.29千万 | 12.54亿 | -- | ||||||||||||
| 002199 | *ST东晶电子 | 13.010 | -0.220 | -1.663% | 2.77千万 | 30.55亿 | -- | ||||||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | 8.680 | -0.170 | -1.921% | 7.10千万 | 23.08亿 | -- | ||||||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.740 | -0.030 | -0.796% | 2.26千万 | 16.30亿 | -- | ||||||||||||
| 002214 | *ST大立科技 | 14.540 | -0.280 | -1.889% | 5.28千万 | 70.90亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002227 | *ST奥特迅 | 8.030 | -0.190 | -2.311% | 8.16百万 | 20.22亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002253 | *ST川大智胜 | 11.040 | -0.170 | -1.517% | 1.19千万 | 23.54亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002289 | *ST宇顺电子 | 39.010 | -0.390 | -0.990% | 4.24千万 | 108.13亿 | -- | ||||||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 2.240 | 0.000 | 0.000% | 2.47千万 | 38.84亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002306 | *ST中科云网 | 2.180 | -0.010 | -0.457% | 6.32百万 | 17.83亿 | -- | ||||||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.470 | -0.030 | -2.000% | 7.02千万 | 31.81亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 08/06/2026 10:33 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |