| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | |||||
| 600107 | ST美尔雅 | 5.750 | -0.040 | -0.691% | 4.25千万 | 20.84亿 | -- | ||||||
| 600130 | *ST波导股份 | 4.620 | 0.000 | 0.000% | 5.53千万 | 34.65亿 | 462 | ||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 3.880 | -0.200 | -4.902% | 1.93千万 | 17.91亿 | -- | ||||||
| 600265 | ST景谷林业 | 20.240 | -0.010 | -0.049% | 1.13千万 | 26.28亿 | -- | ||||||
| 600355 | *ST精伦电子 | 0.580 | 0.000 | 0.000% | -- | 2.85亿 | -- | ||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 3.100 | -0.010 | -0.322% | 1.33千万 | 13.29亿 | -- | ||||||
| 600421 | *ST华嵘控股 | 5.270 | -0.280 | -5.045% | 3.65百万 | 10.86亿 | -- | ||||||
| 600599 | *ST熊猫金控 | 4.240 | +0.130 | +3.163% | 2.10千万 | 6.82亿 | -- | ||||||
| 600608 | *ST上海科技 | 2.180 | 0.000 | 0.000% | 9.73百万 | 6.94亿 | -- | ||||||
| 600735 | ST新华锦 | 6.730 | 0.000 | 0.000% | -- | 28.63亿 | -- | ||||||
| 600753 | *ST海钦股份 | 12.680 | 0.000 | 0.000% | 2.66千万 | 29.20亿 | 79.25 | ||||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.500 | -0.060 | -1.685% | 2.08千万 | 19.91亿 | -- | ||||||
| 603021 | ST山东华鹏 | 7.890 | -0.100 | -1.252% | 4.68千万 | 25.56亿 | -- | ||||||
| 603261 | *ST立航科技 | 36.580 | -1.920 | -4.987% | 5.29千万 | 29.84亿 | -- | ||||||
| 603389 | *ST亚振家居 | 51.360 | -0.120 | -0.233% | 9.09千万 | 135.26亿 | -- | ||||||
| 603557 | ST起步股份 | 3.870 | -0.120 | -3.008% | 4.68千万 | 24.88亿 | -- | ||||||
| 603559 | ST中通国脉 | 7.030 | 0.000 | 0.000% | 1.63千万 | 28.21亿 | -- | ||||||
| 603580 | *ST艾艾精工 | 19.420 | +0.060 | +0.310% | 3.79千万 | 25.30亿 | -- | ||||||
| 603721 | *ST中广天择 | 22.420 | +0.410 | +1.863% | 5.96千万 | 28.61亿 | 112.1 | ||||||
| 603789 | *ST星光农机 | 5.680 | -0.090 | -1.560% | 2.68千万 | 15.00亿 | -- | ||||||
| |||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 22/04/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |