| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | ||||||||
| 000056 | *ST皇庭国际 | -- | -- | -- | -- | 21.24亿 | -- | |||||||||
| 000609 | *ST中迪投资 | -- | -- | -- | -- | 28.02亿 | -- | |||||||||
| 000610 | *ST西安旅游 | -- | -- | -- | -- | 18.65亿 | -- | |||||||||
| 000632 | ST三木集团 | -- | -- | -- | -- | 19.27亿 | -- | |||||||||
| 000677 | ST恒天海龙 | -- | -- | -- | -- | 15.55亿 | -- | |||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | -- | -- | -- | -- | 28.52亿 | -- | |||||||||
| 000752 | *ST西藏发展 | -- | -- | -- | -- | 23.61亿 | -- | |||||||||
| 000909 | *ST数源科技 | -- | -- | -- | -- | 19.61亿 | -- | |||||||||
| 000911 | *ST广农糖业 | -- | -- | -- | -- | 23.30亿 | -- | |||||||||
| 002193 | ST如意集团 | -- | -- | -- | -- | 13.32亿 | -- | |||||||||
| 002198 | ST嘉应制药 | -- | -- | -- | -- | 18.98亿 | -- | |||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | -- | -- | -- | -- | 15.39亿 | -- | |||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | -- | -- | -- | -- | 16.87亿 | -- | |||||||||
| 002306 | ST中科云网 | -- | -- | -- | -- | 19.26亿 | -- | |||||||||
| 002360 | ST同德化工 | -- | -- | -- | -- | 17.65亿 | -- | |||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | -- | -- | -- | -- | 31.50亿 | -- | |||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | -- | -- | -- | -- | 15.71亿 | -- | |||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | -- | -- | -- | -- | 17.64亿 | -- | |||||||||
| 002598 | ST山东章鼓 | -- | -- | -- | -- | 20.00亿 | -- | |||||||||
| 002634 | *ST棒杰股份 | -- | -- | -- | -- | 18.66亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 07/09/2026 08:11 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |