| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 600753 | ST海钦股份 | 11.080 | +0.250 | +2.308% | 1.66千万 | 24.94亿 | 69.25 | |||||||||
| 600735 | ST新华锦 | 5.960 | +0.020 | +0.337% | 1.20千万 | 25.27亿 | -- | |||||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 4.130 | -0.180 | -4.176% | 2.52千万 | 25.30亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603922 | ST金鸿顺 | 14.510 | +0.380 | +2.689% | 7.25百万 | 25.32亿 | -- | |||||||||
| 600537 | *ST亿晶光电 | 2.180 | +0.030 | +1.395% | 3.39千万 | 25.45亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603189 | *ST网达软件 | 10.040 | +0.220 | +2.240% | 2.73千万 | 26.47亿 | 502 | 沪股通 | ||||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.530 | +0.020 | +1.325% | 1.26千万 | 27.31亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.500 | +0.020 | +1.351% | 1.18千万 | 28.76亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600265 | *ST景谷林业 | 23.130 | +0.120 | +0.522% | 6.31百万 | 29.87亿 | -- | |||||||||
| 600530 | ST交大昂立 | 3.910 | +0.010 | +0.256% | 7.23百万 | 30.22亿 | 868.8889 | 沪股通 | ||||||||
| 603828 | *ST柯利达 | 5.230 | +0.070 | +1.357% | 1.04千万 | 30.75亿 | -- | |||||||||
| 603378 | *ST亚士创能 | 6.980 | -0.310 | -4.252% | 8.96千万 | 31.24亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 4.710 | -0.010 | -0.212% | 1.84千万 | 32.07亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603008 | ST喜临门 | 8.940 | +0.040 | +0.449% | 2.31千万 | 32.78亿 | 13.7538 | 沪股通 | ||||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 7.900 | +0.100 | +1.282% | 8.07百万 | 33.82亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.230 | +0.060 | +2.765% | 2.50千万 | 36.22亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600581 | *ST八一钢铁 | 2.440 | +0.010 | +0.412% | 7.91百万 | 37.25亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 1.750 | +0.020 | +1.156% | 2.66千万 | 37.68亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 6.600 | -0.110 | -1.639% | 1.93千万 | 37.72亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 12.100 | +0.270 | +2.282% | 4.54千万 | 37.86亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 07/09/2026 11:52 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |