| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 002231 | *ST奥维通信 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
| 300344 | *ST立方数科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
| 300391 | *ST长药控股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
| 000638 | *ST万方发展 | 2.010 | -0.070 | -3.365% | 7.80千万 | 6.45亿 | 67 | |||||||||
| 000004 | *ST国华网安 | 5.070 | -0.270 | -5.056% | 3.96千万 | 6.74亿 | -- | |||||||||
| 002808 | *ST恒久科技 | 4.620 | -0.040 | -0.858% | 9.03百万 | 7.69亿 | -- | |||||||||
| 000820 | *ST神雾节能 | 3.380 | -0.030 | -0.880% | 1.21千万 | 10.13亿 | -- | |||||||||
| 300029 | *ST天龙光电 | 5.020 | -0.080 | -1.569% | 1.33千万 | 10.22亿 | -- | |||||||||
| 002898 | *ST赛隆药业 | 10.890 | -0.160 | -1.448% | 1.78千万 | 11.19亿 | -- | |||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 5.480 | -0.010 | -0.182% | 1.94千万 | 11.80亿 | -- | |||||||||
| 300338 | ST开元教育 | 4.000 | +0.020 | +0.503% | 2.39千万 | 13.90亿 | -- | |||||||||
| 300313 | *ST天山生物 | 6.980 | -0.150 | -2.104% | 1.82千万 | 14.07亿 | -- | |||||||||
| 002762 | *ST金发拉比 | 6.690 | -0.070 | -1.036% | 1.09千万 | 14.29亿 | 44.6 | |||||||||
| 002200 | *ST交投生态 | 7.440 | 0.000 | 0.000% | 1.23千万 | 14.56亿 | -- | |||||||||
| 002789 | *ST建艺集团 | 9.810 | -0.110 | -1.109% | 1.24千万 | 15.52亿 | -- | |||||||||
| 301288 | *ST清研环境 | 20.050 | -0.140 | -0.693% | 9.29百万 | 15.77亿 | -- | |||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.720 | -0.050 | -1.326% | 1.66千万 | 16.30亿 | -- | |||||||||
| 300899 | *ST上海凯鑫 | 40.110 | -0.570 | -1.401% | 2.00千万 | 16.65亿 | -- | |||||||||
| 300152 | ST新动力 | 2.390 | 0.000 | 0.000% | 5.65千万 | 17.03亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002529 | *ST海源复材 | 6.730 | -0.030 | -0.444% | 1.53千万 | 17.58亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/03/2026 14:07 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |