| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | |||||||||||
| 300225 | *ST金力泰 | 8.180 | +0.500 | +6.510% | 2.08亿 | 36.25亿 | 204.5 | 深股通 # | |||||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | 2.080 | -0.070 | -3.256% | 3.09千万 | 36.43亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 300096 | ST易联众 | 8.250 | -0.350 | -4.070% | 3.61千万 | 36.98亿 | 71.9268 | 深股通 # | |||||||||||
| 000609 | *ST中迪投资 | 12.650 | -0.380 | -2.916% | 2.55亿 | 37.92亿 | -- | ||||||||||||
| 300068 | ST南都电源 | 4.320 | -0.150 | -3.356% | 1.58亿 | 38.16亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 002055 | ST得润电子 | 6.230 | -0.200 | -3.110% | 1.86亿 | 38.19亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 2.200 | -0.040 | -1.786% | 4.50千万 | 38.84亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002547 | *ST春兴精工 | 3.640 | +0.100 | +2.825% | 1.23亿 | 39.11亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 300352 | ST北信源 | 3.020 | -0.080 | -2.581% | 7.83千万 | 39.56亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300044 | *ST赛为智能 | 5.730 | -0.300 | -4.975% | 1.05亿 | 43.14亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 002586 | ST围海股份 | 3.880 | -0.100 | -2.513% | 2.74千万 | 43.28亿 | 16.2411 | 深股通 | |||||||||||
| 300385 | ST雪浪环境 | 14.480 | -0.580 | -3.851% | 1.28亿 | 43.77亿 | -- | ||||||||||||
| 300326 | ST凯利泰 | 6.060 | -0.200 | -3.195% | 3.98千万 | 44.87亿 | 32.2169 | 深股通 # | |||||||||||
| 300123 | ST亚光科技 | 4.280 | -0.260 | -5.727% | 1.60亿 | 45.13亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300010 | ST豆神教育 | 2.670 | -0.080 | -2.909% | 8.09千万 | 45.74亿 | 78.5294 | 深股通 # | |||||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.690 | -0.080 | -4.520% | 1.88亿 | 46.47亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002512 | ST达华智能 | 4.340 | +0.050 | +1.166% | 1.74亿 | 46.95亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 300027 | ST华谊兄弟 | 1.940 | +0.020 | +1.042% | 1.75亿 | 47.71亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | 2.910 | -0.070 | -2.349% | 2.65千万 | 48.34亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 002005 | ST德豪润达 | 2.790 | -0.020 | -0.712% | 2.46千万 | 49.23亿 | 142.3469 | 深股通 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 08/06/2026 14:38 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |