| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 000518 | *ST四环生物 | 2.800 | -0.010 | -0.356% | 3.82千万 | 28.93亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000004 | *ST国华网安 | 5.070 | -0.270 | -5.056% | 4.14千万 | 6.74亿 | -- | ||||||||||
| 003004 | *ST声迅股份 | 31.100 | +1.140 | +3.805% | 4.03千万 | 20.59亿 | -- | ||||||||||
| 002214 | *ST大立科技 | 18.040 | -0.260 | -1.421% | 6.18千万 | 87.55亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 4.890 | -0.030 | -0.610% | 1.90千万 | 21.16亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300313 | *ST天山生物 | 6.940 | -0.190 | -2.665% | 2.39千万 | 14.07亿 | -- | ||||||||||
| 300029 | *ST天龙光电 | 5.000 | -0.100 | -1.961% | 1.79千万 | 10.22亿 | -- | ||||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | 3.190 | -0.060 | -1.846% | 2.53千万 | 30.07亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002231 | *ST奥维通信 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| 002058 | *ST威尔泰 | 21.400 | -0.310 | -1.428% | 5.14千万 | 31.07亿 | -- | ||||||||||
| 002289 | *ST宇顺电子 | 28.070 | -0.060 | -0.213% | 3.59千万 | 78.75亿 | -- | ||||||||||
| 000595 | *ST宝塔实业 | 6.350 | +0.150 | +2.419% | 8.96千万 | 70.60亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002047 | *ST宝鹰股份 | 5.330 | +0.250 | +4.921% | 2.04亿 | 77.02亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002253 | *ST川大智胜 | 10.470 | -0.180 | -1.690% | 3.03千万 | 22.18亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002789 | *ST建艺集团 | 9.830 | -0.090 | -0.907% | 1.48千万 | 15.52亿 | -- | ||||||||||
| 002808 | *ST恒久科技 | 4.550 | -0.110 | -2.361% | 1.22千万 | 7.69亿 | -- | ||||||||||
| 002168 | *ST惠程科技 | 4.080 | +0.010 | +0.246% | 1.94千万 | 31.92亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002656 | *ST摩登大道 | 2.900 | +0.060 | +2.113% | 4.25千万 | 19.22亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300472 | *ST新元科技 | 7.430 | -0.200 | -2.621% | 3.67千万 | 20.21亿 | -- | ||||||||||
| 300159 | *ST新研股份 | 3.110 | -0.030 | -0.955% | 6.45千万 | 57.52亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/03/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |