| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 002231 | *ST奥维通信 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
| 300344 | *ST立方数科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
| 300391 | *ST长药控股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | 1.370 | -0.030 | -2.143% | 1.07亿 | 106.54亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.510 | -0.010 | -0.658% | 2.92千万 | 139.75亿 | 21.5714 | 深股通 | ||||||||
| 002717 | ST岭南股份 | 1.780 | +0.010 | +0.565% | 1.07亿 | 28.59亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000638 | *ST万方发展 | 2.050 | -0.030 | -1.442% | 7.69千万 | 6.45亿 | 68.3333 | |||||||||
| 002076 | *ST星光股份 | 2.120 | -0.020 | -0.935% | 3.72千万 | 22.30亿 | -- | |||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 2.120 | -0.040 | -1.852% | 4.06千万 | 37.46亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002496 | *ST辉丰股份 | 2.140 | +0.060 | +2.885% | 1.24亿 | 23.14亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002306 | *ST中科云网 | 2.220 | -0.120 | -5.128% | 3.46千万 | 19.05亿 | -- | |||||||||
| 300152 | ST新动力 | 2.370 | -0.020 | -0.837% | 5.57千万 | 17.03亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.470 | -0.020 | -0.803% | 4.90千万 | 35.90亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002630 | ST华西能源 | 2.520 | -0.030 | -1.176% | 4.09千万 | 26.27亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | 2.600 | +0.120 | +4.839% | 1.81亿 | 41.70亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300198 | ST纳川股份 | 2.600 | -0.080 | -2.985% | 3.51千万 | 27.50亿 | -- | |||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 2.730 | +0.010 | +0.368% | 6.61千万 | 52.23亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000518 | *ST四环生物 | 2.780 | -0.030 | -1.068% | 3.26千万 | 28.93亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000793 | *ST华闻集团 | 2.840 | -0.040 | -1.389% | 6.39千万 | 56.48亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300477 | ST合纵科技 | 2.850 | +0.010 | +0.352% | 7.61千万 | 28.14亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/03/2026 14:01 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |