| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002656 | *ST摩登大道 | 2.900 | +0.060 | +2.113% | 4.25千万 | 19.22亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | 2.920 | -0.030 | -1.017% | 3.69千万 | 48.24亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002005 | ST德豪润达 | 3.000 | -0.020 | -0.662% | 3.27千万 | 52.91亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 3.000 | -0.020 | -0.662% | 6.30千万 | 60.04亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300159 | *ST新研股份 | 3.110 | -0.030 | -0.955% | 6.45千万 | 57.52亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300301 | ST长方集团 | 3.160 | 0.000 | 0.000% | 8.28千万 | 24.96亿 | -- | ||||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | 3.190 | -0.060 | -1.846% | 2.53千万 | 30.07亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000608 | *ST阳光股份 | 3.330 | -0.110 | -3.198% | 8.28千万 | 25.64亿 | -- | ||||||||||
| 002528 | ST英飞拓 | 3.350 | +0.160 | +5.016% | 7.38千万 | 33.50亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002822 | ST中装建设 | 3.350 | -0.040 | -1.180% | 2.88千万 | 36.29亿 | -- | ||||||||||
| 000820 | *ST神雾节能 | 3.380 | -0.030 | -0.880% | 1.36千万 | 10.13亿 | -- | ||||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.720 | -0.050 | -1.326% | 1.88千万 | 16.30亿 | -- | ||||||||||
| 000972 | *ST中基健康 | 3.790 | -0.010 | -0.263% | 3.09千万 | 29.31亿 | -- | ||||||||||
| 002689 | ST远大智能 | 3.870 | +0.010 | +0.259% | 4.73千万 | 40.26亿 | 222.4138 | ||||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 4.000 | +0.100 | +2.564% | 2.20亿 | 26.54亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300338 | ST开元教育 | 4.000 | +0.020 | +0.503% | 2.98千万 | 13.90亿 | -- | ||||||||||
| 000711 | ST京蓝科技 | 4.020 | -0.140 | -3.365% | 10.19亿 | 95.09亿 | -- | ||||||||||
| 002168 | *ST惠程科技 | 4.080 | +0.010 | +0.246% | 1.94千万 | 31.92亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | 4.110 | +0.020 | +0.489% | 1.00亿 | 32.14亿 | -- | ||||||||||
| 002742 | *ST三圣股份 | 4.480 | +0.010 | +0.224% | 3.15千万 | 23.42亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/03/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |