| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 688646 | ST逸飞激光 | 62.070 | -1.260 | -1.990% | 2.67百万 | 36.72亿 | -- | ||||||||
| 688270 | ST臻镭科技 | 63.650 | -0.990 | -1.532% | 4.18千万 | 193.61亿 | 143.7119 | 沪股通 # | |||||||
| 600265 | *ST景谷林业 | 20.710 | -0.240 | -1.146% | 25.54万 | 27.19亿 | -- | ||||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 26.500 | -0.220 | -0.823% | 2.33百万 | 84.65亿 | 25 | 沪股通 # | |||||||
| 600337 | ST美克家居 | 2.860 | -0.180 | -5.921% | 1.26千万 | 43.68亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 605336 | *ST帅丰电器 | 9.320 | -0.180 | -1.895% | 45.86万 | 17.42亿 | -- | ||||||||
| 600079 | ST人福医药 | 17.350 | -0.130 | -0.744% | 1.38千万 | 269.75亿 | 15.2193 | 沪股通 | |||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 10.020 | -0.120 | -1.183% | 9.98万 | 9.95亿 | -- | ||||||||
| 603557 | *ST起步股份 | 3.870 | -0.110 | -2.764% | 2.41百万 | 24.81亿 | -- | ||||||||
| 600745 | *ST闻泰科技 | 16.700 | -0.100 | -0.595% | 7.45千万 | 214.01亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 7.220 | -0.100 | -1.366% | 90.52万 | 38.39亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 6.690 | -0.080 | -1.182% | 1.41百万 | 29.35亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.550 | -0.080 | -1.728% | 24.31万 | 17.28亿 | 102.9412 | 沪股通 | |||||||
| 603789 | ST星光农机 | 5.800 | -0.080 | -1.361% | 2.40百万 | 15.29亿 | -- | ||||||||
| 688066 | *ST航天宏图 | 7.390 | -0.080 | -1.071% | 3.32百万 | 19.67亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 600525 | ST长园集团 | 4.760 | -0.070 | -1.449% | 1.18百万 | 63.70亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600678 | ST四川金顶 | 5.150 | -0.070 | -1.341% | 7.75百万 | 18.22亿 | 248.7923 | ||||||||
| 688201 | ST信安世纪 | 6.410 | -0.070 | -1.080% | 75.93万 | 20.55亿 | 98.9198 | 沪股通 # | |||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 3.950 | -0.060 | -1.496% | 84.75万 | 45.06亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603008 | ST喜临门 | 7.680 | -0.060 | -0.775% | 2.31百万 | 28.51亿 | 11.8154 | 沪股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 24/07/2026 09:36 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |