| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 5.810 | +0.230 | +4.122% | 2.01千万 | 13.28亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688066 | *ST航天宏图 | 7.470 | +0.300 | +4.184% | 4.76千万 | 18.88亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 4.130 | +0.170 | +4.293% | 1.15千万 | 14.46亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 3.850 | +0.160 | +4.336% | 2.01千万 | 21.66亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 7.270 | +0.310 | +4.454% | 2.06千万 | 12.24亿 | 40.3889 | 沪股通 # | ||||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 6.770 | +0.290 | +4.475% | 1.58千万 | 28.09亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600302 | ST标准股份 | 5.430 | +0.240 | +4.624% | 5.14千万 | 17.96亿 | -- | |||||||||
| 600476 | *ST湘邮科技 | 8.070 | +0.370 | +4.805% | 1.29千万 | 12.40亿 | -- | |||||||||
| 603789 | ST星光农机 | 5.880 | +0.290 | +5.188% | 3.60千万 | 14.53亿 | -- | |||||||||
| 600735 | ST新华锦 | 6.250 | +0.310 | +5.219% | 3.86千万 | 25.27亿 | -- | |||||||||
| 603729 | ST龙韵股份 | 10.080 | +0.500 | +5.219% | 1.31千万 | 8.83亿 | -- | |||||||||
| 600753 | ST海钦股份 | 10.380 | +0.550 | +5.595% | 1.48千万 | 22.64亿 | 64.875 | |||||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 7.080 | +0.380 | +5.672% | 8.93百万 | 21.44亿 | -- | |||||||||
| 605336 | *ST帅丰电器 | 9.500 | +0.600 | +6.742% | 1.52千万 | 16.32亿 | -- | |||||||||
| 603021 | *ST山东华鹏 | 6.930 | +0.520 | +8.112% | 5.20千万 | 20.51亿 | -- | |||||||||
| 688189 | ST南新制药 | 7.080 | +0.590 | +9.091% | 6.46千万 | 17.71亿 | -- | |||||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 3.100 | +0.280 | +9.929% | 2.19千万 | 12.38亿 | -- | |||||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 6.050 | +0.550 | +10.000% | 1.32亿 | 38.48亿 | -- | |||||||||
| 603272 | *ST联翔股份 | 15.390 | +1.400 | +10.007% | 2.48千万 | 14.50亿 | -- | |||||||||
| 603378 | *ST亚士创能 | 4.480 | +0.410 | +10.074% | 3.86千万 | 17.44亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 23/07/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |