| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 600753 | ST海钦股份 | 10.350 | -0.030 | -0.289% | 9.82万 | 23.91亿 | 64.6875 | ||||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 10.020 | -0.120 | -1.183% | 9.98万 | 9.95亿 | -- | ||||||||
| 603869 | ST新智认知 | 7.690 | +0.030 | +0.392% | 13.22万 | 37.85亿 | 96.125 | 沪股通 | |||||||
| 603828 | *ST柯利达 | 4.110 | 0.000 | 0.000% | 19.26万 | 24.49亿 | -- | ||||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 5.470 | -0.050 | -0.906% | 21.04万 | 22.09亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 2.830 | -0.040 | -1.394% | 22.25万 | 20.53亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.550 | -0.080 | -1.728% | 24.31万 | 17.28亿 | 102.9412 | 沪股通 | |||||||
| 600265 | *ST景谷林业 | 20.710 | -0.240 | -1.146% | 25.54万 | 27.19亿 | -- | ||||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 5.130 | -0.040 | -0.774% | 25.66万 | 18.61亿 | -- | ||||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.560 | 0.000 | 0.000% | 29.66万 | 10.94亿 | -- | ||||||||
| 600238 | *ST海南椰岛 | 4.000 | -0.030 | -0.744% | 31.90万 | 17.94亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 7.020 | -0.060 | -0.847% | 41.10万 | 22.66亿 | -- | ||||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 3.410 | -0.010 | -0.292% | 43.30万 | 23.23亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 605336 | *ST帅丰电器 | 9.320 | -0.180 | -1.895% | 45.86万 | 17.42亿 | -- | ||||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.150 | -0.020 | -0.922% | 48.70万 | 36.22亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 7.220 | -0.050 | -0.688% | 50.86万 | 12.79亿 | 40.1111 | 沪股通 # | |||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 2.450 | -0.030 | -1.210% | 54.68万 | 20.30亿 | 35.2011 | 沪股通 | |||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 4.100 | -0.030 | -0.726% | 55.61万 | 15.09亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603729 | ST龙韵股份 | 10.050 | -0.030 | -0.298% | 56.95万 | 9.29亿 | -- | ||||||||
| 688496 | *ST清越科技 | 0.770 | -0.010 | -1.282% | 58.53万 | 1.86亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 24/07/2026 09:36 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |