| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 603359 | *ST东珠生态 | 2.500 | +0.100 | +4.167% | 1.43千万 | 10.71亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603959 | ST百利科技 | 4.350 | +0.020 | +0.462% | 1.46千万 | 21.23亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600340 | *ST华夏幸福 | 1.070 | -0.010 | -0.926% | 1.55千万 | 42.05亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.340 | +0.010 | +0.752% | 1.56千万 | 21.46亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 2.900 | -0.010 | -0.344% | 1.61千万 | 23.82亿 | 41.6667 | 沪股通 | ||||||||
| 600753 | ST海钦股份 | 11.080 | +0.250 | +2.308% | 1.66千万 | 24.94亿 | 69.25 | |||||||||
| 688066 | *ST航天宏图 | 7.970 | +0.070 | +0.886% | 1.69千万 | 20.80亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.500 | +0.060 | +4.167% | 1.77千万 | 15.65亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603557 | *ST起步股份 | 3.260 | +0.030 | +0.929% | 1.83千万 | 20.14亿 | -- | |||||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 8.950 | -0.250 | -2.717% | 1.83千万 | 48.25亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 4.710 | -0.010 | -0.212% | 1.84千万 | 32.07亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 6.600 | -0.110 | -1.639% | 1.93千万 | 37.72亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 603517 | ST绝味食品 | 12.020 | +0.020 | +0.167% | 2.02千万 | 72.72亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600337 | ST美克家居 | 3.180 | +0.010 | +0.315% | 2.11千万 | 45.55亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603021 | *ST山东华鹏 | 5.900 | +0.090 | +1.549% | 2.15千万 | 18.59亿 | -- | |||||||||
| 601718 | ST际华集团 | 2.030 | +0.010 | +0.495% | 2.31千万 | 88.09亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603008 | ST喜临门 | 8.940 | +0.040 | +0.449% | 2.31千万 | 32.78亿 | 13.7538 | 沪股通 | ||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 7.730 | +0.290 | +3.898% | 2.41千万 | 17.70亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.230 | +0.060 | +2.765% | 2.50千万 | 36.22亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 4.130 | -0.180 | -4.176% | 2.52千万 | 25.30亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 07/09/2026 11:52 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |