| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 603959 | ST百利科技 | 4.040 | +0.090 | +2.278% | 2.09千万 | 19.37亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 3.100 | +0.280 | +9.929% | 2.19千万 | 12.38亿 | -- | |||||||||
| 603189 | *ST网达软件 | 8.640 | +0.170 | +2.007% | 2.32千万 | 22.83亿 | 432 | 沪股通 | ||||||||
| 600889 | *ST南京化纤 | 14.000 | +0.090 | +0.647% | 2.36千万 | 50.96亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.000 | +0.020 | +1.010% | 2.43千万 | 66.00亿 | 28.1294 | 沪股通 | ||||||||
| 603272 | *ST联翔股份 | 15.390 | +1.400 | +10.007% | 2.48千万 | 14.50亿 | -- | |||||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 28.930 | +0.600 | +2.118% | 2.85千万 | 28.33亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 600525 | ST长园集团 | 4.830 | +0.110 | +2.331% | 2.87千万 | 62.25亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.370 | +0.030 | +2.239% | 3.01千万 | 14.56亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603008 | ST喜临门 | 7.740 | +0.020 | +0.259% | 3.04千万 | 28.43亿 | 11.9077 | 沪股通 | ||||||||
| 600537 | *ST亿晶光电 | 2.190 | +0.050 | +2.336% | 3.55千万 | 25.33亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.600 | 0.000 | 0.000% | 3.55千万 | 64.36亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603789 | ST星光农机 | 5.880 | +0.290 | +5.188% | 3.60千万 | 14.53亿 | -- | |||||||||
| 603517 | ST绝味食品 | 10.190 | +0.200 | +2.002% | 3.66千万 | 60.54亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600735 | ST新华锦 | 6.250 | +0.310 | +5.219% | 3.86千万 | 25.27亿 | -- | |||||||||
| 603378 | *ST亚士创能 | 4.480 | +0.410 | +10.074% | 3.86千万 | 17.44亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688622 | *ST禾信仪器 | 84.940 | +1.390 | +1.664% | 4.02千万 | 58.87亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 600340 | *ST华夏幸福 | 1.060 | 0.000 | 0.000% | 4.13千万 | 41.27亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 601718 | ST际华集团 | 1.720 | +0.030 | +1.775% | 4.21千万 | 73.70亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 26.720 | -0.200 | -0.743% | 4.66千万 | 85.29亿 | 25.2075 | 沪股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 23/07/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |