代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 成交股数 | 流通市值 | 市盈率 | ||||||||||||
| 512010 | 医药ETF | 0.377 | +0.001 | +0.266% | 6.09亿 | 16亿 | -- | -- | ||||||||||||
| 512910 | 100ETF | 1.356 | -0.009 | -0.659% | 1.35千万 | 10百万 | -- | -- | ||||||||||||
| 516010 | 游戏ETF | 1.042 | -0.042 | -3.875% | 1.40亿 | 1亿 | -- | -- | ||||||||||||
| 517090 | 共赢ETF | 1.567 | +0.005 | +0.320% | 1.16千万 | 7百万 | -- | -- | ||||||||||||
| 517180 | 中国国企 | 1.491 | +0.013 | +0.880% | 1.53千万 | 1千万 | -- | -- | ||||||||||||
| 560070 | 央企分红 | 1.134 | +0.009 | +0.800% | 3.14百万 | 3百万 | -- | -- | ||||||||||||
| 560550 | 碳中和 | 0.942 | +0.004 | +0.426% | 17.11万 | 18万 | -- | -- | ||||||||||||
| 561930 | 招商300 | 1.597 | -0.003 | -0.188% | 7.69千万 | 5千万 | -- | -- | ||||||||||||
| 562060 | 标普红利 | 0.605 | 0.000 | 0.000% | 4.85千万 | 8千万 | -- | -- | ||||||||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 6.480 | -0.310 | -4.566% | 1.96千万 | 3百万 | 29.44亿 | -- | ||||||||||||
| 600079 | ST人福医药 | 17.630 | +0.120 | +0.685% | 1.82亿 | 1千万 | 270.21亿 | 15.4649 | ||||||||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.500 | -0.050 | -1.099% | 7.54百万 | 2百万 | 16.98亿 | 101.81 | ||||||||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 2.480 | -0.020 | -0.800% | 8.97百万 | 4百万 | 15.86亿 | -- | ||||||||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.010 | 0.000 | 0.000% | 1.74千万 | 4百万 | 45.06亿 | -- | ||||||||||||
| 600097 | 开创国际 | 7.580 | -0.020 | -0.263% | 2.78千万 | 4百万 | 18.31亿 | 24.4516 | ||||||||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 3.960 | -0.060 | -1.493% | 7.11百万 | 2百万 | 14.68亿 | -- | ||||||||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.370 | +0.010 | +0.735% | 1.11千万 | 8百万 | 26.43亿 | -- | ||||||||||||
| 600165 | ST宁科生物 | 2.200 | -0.050 | -2.222% | 1.14千万 | 5百万 | 16.49亿 | -- | ||||||||||||
| 600169 | ST太原重工 | 1.980 | -0.020 | -1.000% | 2.47千万 | 1千万 | 66.66亿 | 27.8481 | ||||||||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.340 | +0.020 | +1.515% | 3.11千万 | 2千万 | 14.34亿 | -- | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 备注: | 即时报价更新时间为 22/07/2026 16:30 |
| # 只限专业投资者 |