| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03010 | 安硕亚洲除日 | MSCI综合亚洲除日本指数 | HKD 82.520 | -1.103% | 5.55百万 | 419.93亿 | +0.83% | 详情 | 报价 | |
| 09010 | 安硕亚洲除日-U | MSCI综合亚洲除日本指数 | USD 10.550 | +0.764% | 57.94万 | 53.69亿 | +0.97% | 详情 | 报价 | |
| 03064 | GX亚太 创1个月高 | MSCI AC 亚太(日本除外)指数 | HKD 75.160 | +0.859% | 7,516.00 | 1.14亿 | +1.36% | 详情 | 报价 | |
| 03104 | AGX亚洲 创52周高 | 新兴市场亚洲-主动式管理投资策略 | HKD 89.600 | +1.934% | 4,480.00 | 1.27千万 | +1.75% | 详情 | 报价 | |
| 03431 | 南方港韩科技 创1个月高 | 富时ETF通香港韩国科技+指数(净总回报版本) | HKD 9.155 | +1.049% | 915.50 | 7.37亿 | +0.91% | 详情 | 报价 | |
| 09064 | GX亚太-U 创52周低 | MSCI AC 亚太(日本除外)指数 | USD 9.515 | 0.000% | 0.000 | 1.45千万 | +0.51% | 详情 | 报价 | |
| 09104 | AGX亚洲-U 创52周低 | 新兴市场亚洲-主动式管理投资策略 | USD 11.350 | +0.889% | 0.000 | 1.61百万 | +0.95% | 详情 | 报价 | |
| 83010 | 安硕亚洲除日-R 创52周低 | MSCI综合亚洲除日本指数 | RMB 72.080 | -0.028% | 0.000 | 366.80亿 | +1.00% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 24/04/2026 16:40 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 23/04/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |