| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03046 | 华夏以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 3.950 | +0.051% | 3.19百万 | 2.35亿 | +0.10% | 详情 | 报价 | |
| 03009 | 博时以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 1.274 | +0.315% | 1.50百万 | 1.24亿 | +0.24% | 详情 | 报价 | |
| 09179 | 嘉实以太币-U | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.505 | +0.598% | 37.47万 | 3.79百万 | +0.20% | 详情 | 报价 | |
| 83046 | 华夏以太币-R | 虚拟货币-以太币现货 | RMB 3.424 | +0.411% | 17.80万 | 2.04亿 | +0.18% | 详情 | 报价 | |
| 03179 | 嘉实以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 3.968 | +0.507% | 9.36万 | 2.98千万 | +0.51% | 详情 | 报价 | |
| 09046 | 华夏以太币-U | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.507 | +0.795% | 4.17万 | 3.02千万 | +0.60% | 详情 | 报价 | |
| 03085 | 潘渡以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 4.680 | +0.559% | 1.17万 | 3.79千万 | +1.87% | 详情 | 报价 | |
| 03425 | MBC以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 3.130 | +0.514% | 2,480.00 | 3.19千万 | +0.19% | 详情 | 报价 | |
| 09009 | 博时以太币-U 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.162 | +0.621% | 0.000 | 1.57千万 | 0.00% | 详情 | 报价 | |
| 09425 | MBC以太币-U 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.399 | +0.504% | 0.000 | 4.07百万 | 0.00% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/06/2026 16:40 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 08/06/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |