| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 07568 | FI二南方纳指 -2x 创52周低 | 纳斯达克100指数 | HKD 2.850 | -0.766% | 2.44千万 | 15.75亿 | -1.14% | 详情 | 报价 | |
| 07266 | FL二南方纳指 +2x 创52周高 | 纳斯达克100指数 | HKD 35.260 | +0.743% | 3.27百万 | 1.42亿 | +1.29% | 详情 | 报价 | |
| 07766 | XL二南特斯 +2x | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | HKD 105.000 | -2.144% | 3.07百万 | 1.10亿 | +0.63% | 详情 | 报价 | |
| 07522 | FI二华夏纳一百 -2x 创52周低 | 纳斯达克100指数 | HKD 4.400 | -0.812% | 1.39百万 | 2.06亿 | -1.21% | 详情 | 报价 | |
| 07366 | XI二南特斯 -2x | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | HKD 11.970 | +2.046% | 1.21百万 | 5.53千万 | -1.06% | 详情 | 报价 | |
| 07799 | XL二南策略 +2x | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | HKD 9.555 | -3.241% | 1.01百万 | 6.98千万 | +1.85% | 详情 | 报价 | |
| 07711 | XL二南CO +2x | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | HKD 39.600 | -4.255% | 92.26万 | 4.60千万 | +1.78% | 详情 | 报价 | |
| 07788 | XL二南英伟 +2x | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | HKD 158.850 | -1.458% | 76.66万 | 6.31千万 | +0.38% | 详情 | 报价 | |
| 07388 | XI二南英伟 -2x | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | HKD 15.870 | +1.601% | 64.12万 | 4.06千万 | -0.21% | 详情 | 报价 | |
| 07311 | XI二南CO -2x | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | HKD 9.740 | +3.123% | 47.60万 | 2.05千万 | -1.86% | 详情 | 报价 | |
| 07399 | XI二南策略 -2x | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | HKD 26.800 | +1.438% | 35.12万 | 1.75千万 | -3.14% | 详情 | 报价 | |
| 07777 | XL二南巴郡 +2x | Berkshire Hathaway Inc Class B(纽交所:BRK.B) | HKD 52.020 | +1.761% | 28.29万 | 2.55千万 | -0.38% | 详情 | 报价 | |
| 07261 | FL二华夏纳一百 +2x 创52周高 | 纳斯达克100指数 | HKD 46.420 | +0.825% | 9.76万 | 5.57千万 | +1.18% | 详情 | 报价 | |
| 09366 | XI二南特斯-U -2x | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | USD 1.532 | +2.406% | 7,730.00 | 7.08百万 | -0.84% | 详情 | 报价 | |
| 09311 | XI二南CO-U -2x 创52周低 | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | USD 1.238 | +3.859% | 0.000 | 2.60百万 | -2.29% | 详情 | 报价 | |
| 09388 | XI二南英伟-U -2x 创52周低 | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | USD 2.012 | +0.903% | 0.000 | 5.14百万 | -0.94% | 详情 | 报价 | |
| 09399 | XI二南策略-U -2x 创52周低 | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | USD 3.418 | +1.304% | 0.000 | 2.23百万 | -3.26% | 详情 | 报价 | |
| 09711 | XL二南CO-U +2x 创52周低 | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | USD 5.075 | -4.336% | 0.000 | 5.90百万 | +2.15% | 详情 | 报价 | |
| 09766 | XL二南特斯-U +2x 创52周低 | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | USD 13.450 | -1.968% | 0.000 | 1.41千万 | +0.96% | 详情 | 报价 | |
| 09777 | XL二南巴郡-U +2x 创52周低 | Berkshire Hathaway Inc Class B(纽交所:BRK.B) | USD 6.625 | +1.068% | 0.000 | 3.24百万 | -0.63% | 详情 | 报价 | |
| 09788 | XL二南英伟-U +2x 创52周低 | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | USD 20.300 | -1.265% | 0.000 | 8.07百万 | +0.48% | 详情 | 报价 | |
| 09799 | XL二南策略-U +2x 创52周低 | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | USD 1.228 | -1.917% | 0.000 | 8.97百万 | +2.50% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 24/04/2026 16:40 |
| 回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 23/04/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |