| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 07568 | FI二南方纳指 -2x | 纳斯达克100指数 | HKD 2.348 | -2.492% | 2.18千万 | 14.48亿 | -1.10% | 详情 | 报价 | |
| 07261 | FL二华夏纳一百 +2x | 纳斯达克100指数 | HKD 55.300 | +2.483% | 9.95百万 | 6.64千万 | +1.17% | 详情 | 报价 | |
| 07266 | FL二南方纳指 +2x | 纳斯达克100指数 | HKD 41.800 | +2.451% | 5.43百万 | 1.68亿 | +1.15% | 详情 | 报价 | |
| 07788 | XL二南英伟 +2x | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | HKD 166.900 | +1.152% | 3.92百万 | 9.14千万 | +0.98% | 详情 | 报价 | |
| 07399 | XI二南策略 -2x | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | HKD 40.100 | -6.221% | 2.06百万 | 3.21千万 | -0.98% | 详情 | 报价 | |
| 07522 | FI二华夏纳一百 -2x | 纳斯达克100指数 | HKD 3.636 | -2.520% | 1.18百万 | 1.79亿 | -1.17% | 详情 | 报价 | |
| 07766 | XL二南特斯 +2x | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | HKD 119.850 | +7.392% | 1.12百万 | 1.07亿 | +0.17% | 详情 | 报价 | |
| 07711 | XL二南CO +2x | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | HKD 24.380 | +7.781% | 88.73万 | 4.30千万 | +1.51% | 详情 | 报价 | |
| 07311 | XI二南CO -2x | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | HKD 12.140 | -7.961% | 68.49万 | 1.70千万 | -0.89% | 详情 | 报价 | |
| 07799 | XL二南策略 +2x | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | HKD 4.582 | +5.237% | 39.99万 | 3.69千万 | +0.68% | 详情 | 报价 | |
| 07366 | XI二南特斯 -2x | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | HKD 9.405 | -7.613% | 16.57万 | 5.10千万 | -0.52% | 详情 | 报价 | |
| 07388 | XI二南英伟 -2x | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | HKD 13.250 | -1.852% | 16.28万 | 4.05千万 | -1.30% | 详情 | 报价 | |
| 07777 | XL二南巴郡 +2x | Berkshire Hathaway Inc Class B(纽交所:BRK.B) | HKD 54.480 | -0.329% | 8.67万 | 2.67千万 | -0.51% | 详情 | 报价 | |
| 09388 | XI二南英伟-U -2x | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | USD 1.704 | -1.503% | 1.07万 | 5.21百万 | -0.53% | 详情 | 报价 | |
| 09399 | XI二南策略-U -2x | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | USD 5.160 | -5.753% | 7,867.50 | 4.14百万 | -0.17% | 详情 | 报价 | |
| 09311 | XI二南CO-U -2x 创52周低 | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | USD 1.550 | -8.824% | 0.000 | 2.17百万 | -0.83% | 详情 | 报价 | |
| 09366 | XI二南特斯-U -2x 创52周低 | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | USD 1.202 | -7.963% | 0.000 | 6.51百万 | -0.41% | 详情 | 报价 | |
| 09711 | XL二南CO-U +2x 创52周低 | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | USD 3.100 | +7.415% | 0.000 | 5.46百万 | +1.14% | 详情 | 报价 | |
| 09766 | XL二南特斯-U +2x 创52周低 | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | USD 15.290 | +7.752% | 0.000 | 1.37千万 | +0.12% | 详情 | 报价 | |
| 09777 | XL二南巴郡-U +2x 创52周低 | Berkshire Hathaway Inc Class B(纽交所:BRK.B) | USD 6.955 | 0.000% | 0.000 | 3.40百万 | -0.49% | 详情 | 报价 | |
| 09788 | XL二南英伟-U +2x 创52周低 | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | USD 21.220 | +0.473% | 0.000 | 1.16千万 | +0.59% | 详情 | 报价 | |
| 09799 | XL二南策略-U +2x 创52周低 | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | USD 0.584 | +5.225% | 0.000 | 4.70百万 | +0.52% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/06/2026 13:56 |
| 回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 08/06/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |