即时股票期货
即時
相关资产: 更新
  最新 变动 变动率 溢价 前收市价 开市价 最高价 最低价 成交
现货即时 71.35 +0.85 +1.21% -- 70.50 71.20 71.35 69.95 3.158亿
即月期货即时 71.21 +0.67 +0.95% -0.14 70.54 -- -- -- --
2026年08月* 71.38 +0.67 +0.95% -- 70.71 70.23 71.10 70.23 21
2026年09月* 71.15 +0.85 +1.21% -- 70.30 -- -- -- --
2026年12月* 71.41 +0.85 +1.20% -- 70.56 -- -- -- --
2027年03月* 71.46 +0.86 +1.22% -- 70.60 -- -- -- --
没有相关资料。
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
  现货只报价为即时报价,资料更新时间为 21/07/2026 17:59
  期货只报价为即时报价,资料更新时间为 21/07/2026 17:59
  *报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 21/07/2026 17:59