即时股票期货
即時
相关资产: 更新
  最新 变动 变动率 溢价 前收市价 开市价 最高价 最低价 成交
现货即时 64.90 +0.70 +1.09% -- 64.20 64.40 64.90 64.10 4.194亿
即月期货即时 64.70 +0.45 +0.70% -0.20 64.25 64.41 64.41 64.41 10
2026年05月* 63.24 +0.46 +0.73% -- 62.78 -- -- -- --
2026年06月* 64.08 +0.70 +1.10% -- 63.38 -- -- -- --
2026年09月* 64.40 +0.71 +1.11% -- 63.69 -- -- -- --
2026年12月* 64.45 +0.71 +1.11% -- 63.74 -- -- -- --
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
  现货只报价为即时报价,资料更新时间为 21/04/2026 18:00
  期货只报价为即时报价,资料更新时间为 21/04/2026 18:00
  *报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 21/04/2026 18:00