即时股票期货
即時
相关资产: 更新
  最新 变动 变动率 溢价 前收市价 开市价 最高价 最低价 成交
现货即时 68.20 -0.50 -0.73% -- 68.70 68.80 69.20 67.70 5.288亿
即月期货即时 68.04 -0.88 -1.28% -0.16 68.92 -- -- -- --
2026年07月* 68.22 -0.88 -1.27% -- 69.10 69.00 69.00 68.80 3
2026年08月* 68.50 -0.51 -0.74% -- 69.01 -- -- -- --
2026年09月* 68.33 -0.51 -0.74% -- 68.84 -- -- -- --
2026年12月* 68.46 -0.51 -0.74% -- 68.97 -- -- -- --
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
  现货只报价为即时报价,资料更新时间为 05/06/2026 18:00
  期货只报价为即时报价,资料更新时间为 05/06/2026 18:00
  *报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 05/06/2026 18:00