| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 26/02/2026 | 00345 | 维他奶国际 | Ng Chee Tat Philip | 1101(L) | +1,780,000(L) | HKD7.101(L) | 194,264,000(L) | 19.08 | |
| 26/02/2026 | 00345 | 维他奶国际 | Tan Kim Choo | 1101(L) | +1,780,000(L) | HKD7.101(L) | 194,264,000(L) | 19.08 | |
| 26/02/2026 | 00669 | 创科实业 | Pandanus Associates Inc. | 1304(L) | 561,000(L) | 94,509,756(L) 1,377,000(S) | 5.17 0.08 | ||
| 26/02/2026 | 00669 | 创科实业 | Pandanus Partners L.P. | 1304(L) | 561,000(L) | 94,509,756(L) 1,377,000(S) | 5.17 0.08 | ||
| 26/02/2026 | 00669 | 创科实业 | FIL Limited | 1304(L) | 561,000(L) | 94,509,756(L) 1,377,000(S) | 5.17 0.08 | ||
| 26/02/2026 | 01919 | 中远海控 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 429,507(L) | 173,343,159(L) 17,848,000(S) | 6.29 0.65 | ||
| 26/02/2026 | 01270 | 朗廷-SS | 罗嘉瑞 | 1113(L) | +25,385,571(L) | 2,617,382,728(L) | 74.45 | ||
| 26/02/2026 | 00673 | 中国卫生集团 | TREASURE WAGON LIMITED | 1213(L) | 176,789,600(L) | 12.74 | |||
| 26/02/2026 | 00613 | 梧桐国际 | Kenson Investment Limited | 1013(L) | +189,105,535(L) | 197,890,935(L) | 17.21 | ||
| 26/02/2026 | 01653 | MOS HOUSE | 曹思豪 | 1101(L) | +20,000(L) | HKD2.720(L) | 176,020,000(L) | 60.92 | |
| 26/02/2026 | 00268 | 金蝶国际 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 1,897,000(L) | 197,153,191(L) 5,811,000(S) | 5.55 0.16 | ||
| 26/02/2026 | 01483 | 网誉科技 | S Harmony Asset Management Limited | 1316(L) | +80,000,000(L) | 80,412,000(L) | 9.18 | ||
| 26/02/2026 | 01483 | 网誉科技 | S Harmony Investment Fund SPC | 1316(L) | +80,000,000(L) | 80,412,000(L) | 9.18 | ||
| 26/02/2026 | 00613 | 梧桐国际 | Smart Jump Corporation | 1013(L) | +189,105,535(L) | 201,906,935(L) | 17.56 | ||
| 26/02/2026 | 00613 | 梧桐国际 | Future Capital Group Limited | 1711(L) | 628,263,640(L) | 54.65 | |||
| 26/02/2026 | 01157 | 中联重科 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -4,650,622(L) | HKD10.395(L) | 106,682,214(L) 52,789,243(S) 21,559,569(P) | 6.87 3.40 1.38 | |
| 26/02/2026 | 06698 | 星空华文 | Goldenbroad Investment Holdings Limited | 1213(L) | -100(L) | HKD1.000(L) | 273,691,377(L) | 68.67 | |
| 26/02/2026 | 06698 | 星空华文 | Unionstars Investment Holdings Limited | 1201(L) | -100(L) | HKD1.000(L) | 273,691,377(L) | 68.67 | |
| 26/02/2026 | 06698 | 星空华文 | 田明 | 1213(L) | -100(L) | HKD1.000(L) | 273,691,377(L) | 68.67 | |
| 26/02/2026 | 02318 | 中国平安 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 1,038,900(L) | 471,352,017(L) 13,203,400(S) | 6.33 0.18 | ||
| 26/02/2026 | 00673 | 中国卫生集团 | Perfect Link Group Limited | 1213(L) | 100,000,000(L) | 7.21 | |||
| 26/02/2026 | 00673 | 中国卫生集团 | 锺浩 | 1213(L) | 3,709,756(L) | 0.27 | |||
| 26/02/2026 | 00673 | 中国卫生集团 | 应伟 | 1213(L) | 521,075,470(L) | 37.56 | |||
| 26/02/2026 | 00673 | 中国卫生集团 | 张凡 | 1213(L) | 178,489,220(L) | 12.87 | |||
| 26/02/2026 | 00673 | 中国卫生集团 | 邬琳玲 | 1213(L) | 100,000,000(L) | 7.21 | |||
| 26/02/2026 | 02648 | 安井食品 | HT Investment Limited | 1201(L) | -718,300(L) | HKD82.463(L) | 2,007,600(L) | 5.02 | |
| 26/02/2026 | 02648 | 安井食品 | Schroders PLC | 1101(L) | +74,600(L) | HKD83.637(L) | 2,827,000(L) | 7.07 | |
| 26/02/2026 | 02382 | 舜宇光学科技 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 202,300(L) | 67,054,506(L) 140,800(S) | 6.12 0.01 | ||
| 26/02/2026 | 00914 | 海螺水泥 | The Capital Group Companies, Inc. | 1101(L) | +14,042,000(L) | HKD25.700(L) | 153,438,993(L) | 11.81 | |
| 26/02/2026 | 03750 | 宁德时代 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 84,400(L) | 9,904,321(L) 161,100(S) | 6.35 0.10 | ||
| 26/02/2026 | 00613 | 梧桐国际 | Smart Jump Corporation | 1013(L) | +189,105,535(L) | 201,906,935(L) | 17.56 | ||
| 26/02/2026 | 00613 | 梧桐国际 | Win Wind Capital Limited | 1013(L) | +189,105,535(L) | 201,906,935(L) | 17.56 | ||
| 26/02/2026 | 00613 | 梧桐国际 | Oshidori International Holdings Limited | 1213(L) | 189,105,535(L) | 201,906,935(L) | 17.56 | ||
| 26/02/2026 | 00613 | 梧桐国际 | 戴斌 | 1711(L) | 15,000,000(L) | 1.30 | |||
| 26/02/2026 | 09899 | 网易云音乐 | 丁磊 | 1113(L) | +97,950(L) | 130,116,868(L) | 59.71 | ||
| 26/02/2026 | 00622 | 威华达控股 | 黄蕴文 | 1710(L) | 30,000,000(L) | 0.43 | |||
| 26/02/2026 | 03200 | 大族数控 | Schroders PLC | 1101(L) | +259,600(L) | HKD126.166(L) | 7,608,600(L) | 15.08 | |
| 26/02/2026 | 02343 | 太平洋航运 | Pzena Investment Management, LLC | 1201(L) | -15,106,000(L) | HKD3.460(L) | 514,492,443(L) | 9.96 | |
| 26/02/2026 | 02343 | 太平洋航运 | Citigroup Inc. | 1213(L) | -33,199,427(L) | HKD0.000(L) | 282,503,462(L) 16,992,838(S) 264,988,095(P) | 5.46 0.32 5.12 | |
| 26/02/2026 | 00568 | 山东墨龙 | Barclays PLC | 1704(L) | -9,320,000(L) | HKD4.522(L) | 10,543,600(L) 5,736,000(S) | 4.12 2.24 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |