| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 29/08/2026 | 02696 | 复宏汉霖 | 陈力元 | 1316(L) | 1,650(L) | 5,000(L) | 0.00 | ||
| 29/08/2026 | 02696 | 复宏汉霖 | 苏德扬 | 1316(L) | 1,650(L) | 5,000(L) | 0.00 | ||
| 28/08/2026 | 02359 | 药明康德 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -599,417(S) | 53,843,261(L) 15,056,241(S) 26,425,177(P) | 10.27 2.87 5.04 | ||
| 28/08/2026 | 02525 | 禾赛-W | Morgan Stanley | 1113(L) | +5,102,042(L) | 73,334,541(L) 61,549,946(S) 0(P) | 7.04 5.91 0.00 | ||
| 28/08/2026 | 02359 | 药明康德 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 38,400(L) | 33,406,772(L) 1,890,800(S) | 6.37 0.36 | ||
| 28/08/2026 | 06831 | 绿茶集团 | Wuxi Zixian Foods Co., Ltd. (无锡紫鲜食品有限公司) | 1101(L) | +2,925,600(L) | HKD5.480(L) | 40,639,200(L) | 6.17 | |
| 28/08/2026 | 01719 | 中国通商集团 | 湖北港口集团有限公司 | 1205(L) | -50,000,000(L) | 1,338,429,911(L) | 77.58 | ||
| 28/08/2026 | 01919 | 中远海控 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 447,500(L) | 201,267,853(L) 30,189,500(S) | 7.42 1.11 | ||
| 28/08/2026 | 09678 | 云知声 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1704(L) | -860,867(L) | 1,514,429(L) 271,828(S) | 3.36 0.60 | ||
| 28/08/2026 | 06969 | 思摩尔国际 | 韩笑 | 1213(L) | 2,455,837,848(L) | 39.63 | |||
| 28/08/2026 | 02359 | 药明康德 | 卢韶华 | 1711(L) | 16,936(L) | 0.00 | |||
| 28/08/2026 | 06083 | 环宇物流(亚洲) | Hu Lio Shixia | 1101(L) | +46,991,001(L) | 291,955,001(L) | 58.18 | ||
| 28/08/2026 | 01138 | 中远海能 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +30,524,587(L) | 110,281,066(L) 1,672,000(S) | 8.51 0.13 | ||
| 28/08/2026 | 02342 | 京信通信 | 霍东龄 | 1101(L) | +3,322,000(L) | HKD0.692(L) | 706,861,468(L) | 22.55 | |
| 28/08/2026 | 02359 | 药明康德 | 杨青 | 1711(L) | 1,340,319(L) | 0.25 | |||
| 28/08/2026 | 01888 | 建滔积层板 | Kingboard Investments Limited | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD45.810(L) | 162,744,500(L) | 5.16 | |
| 28/08/2026 | 01943 | 金石控股集团 | Huayu Holdings Limited | 1201(L) | -1,640,000(L) | HKD1.300(L) | 648,850,000(L) | 55.30 | |
| 28/08/2026 | 01719 | 中国通商集团 | 湖北港口集团有限公司 | 1104(L) | +50,000,000(L) | 1,388,429,911(L) | 80.49 | ||
| 28/08/2026 | 06831 | 绿茶集团 | Morgan Stanley | 1704(L) | -1,229,956(L) | 32,873,544(L) 69,468(S) 0(P) | 4.88 0.01 0.00 | ||
| 28/08/2026 | 02331 | 李宁 | 李麒麟 | 1101(L) | +1,375,000(L) | HKD13.627(L) | 413,611,473(L) | 16.00 | |
| 28/08/2026 | 09696 | 天齐锂业 | JPMorgan Chase & Co. | 15015(S) | -934,335(S) | 28,174,833(L) 16,308,980(S) 4,446,505(P) | 11.93 6.90 1.88 | ||
| 28/08/2026 | 03898 | 时代电气 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 236,000(L) | 24,124,385(L) 6,160,300(S) | 5.22 1.33 | ||
| 28/08/2026 | 06869 | 长飞光纤光缆 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,603,373(L) | 28,857,424(L) 120,000(S) | 6.85 0.03 | ||
| 28/08/2026 | 00858 | 精优药业 | 楼屹 | 1706(L) | 25,500,000(L) | 0.88 | |||
| 28/08/2026 | 00268 | 金蝶国际 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +42,996,548(L) | 387,691,775(L) 1,288,000(S) | 11.03 0.04 | ||
| 28/08/2026 | 06831 | 绿茶集团 | 邓惠玲 | 1113(L) | +2,925,600(L) | HKD5.480(L) | 40,639,200(L) | 6.17 | |
| 28/08/2026 | 01137 | 香港科技探索 | 王维基 | 1101(L) | +159,000(L) | HKD1.028(L) | 369,783,425(L) | 46.72 | |
| 28/08/2026 | 03288 | 海天味业 | 文志州 | 1101(L) | +1,200,580(L) | 3,263,308,279(L) | 58.69 | ||
| 28/08/2026 | 03638 | 亨利加集团 | 张烈云 | 1101(L) | +18,000(L) | HKD4.365(L) | 43,659,000(L) 0(S) | 56.74 0.00 | |
| 28/08/2026 | 01995 | 永升服务 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1004(L) | +78,797,664(L) | 129,625,089(L) 24,295,822(P) | 7.59 1.42 | ||
| 28/08/2026 | 00780 | 同程旅行 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -3,380,642(L) | 114,453,687(L) 4,144,400(S) | 4.86 0.18 | ||
| 28/08/2026 | 00258 | 汤臣集团 | 徐枫 | 1101(L) | +780,000(L) | HKD2.115(L) | 975,928,239(L) | 43.20 | |
| 28/08/2026 | 00573 | 稻香控股 | 锺伟平 | 1101(L) | +208,000(L) | HKD0.260(L) | 459,493,911(L) | 45.30 | |
| 28/08/2026 | 00902 | 华能国际电力股份 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +7,464,162(L) | 238,529,131(L) 68,470,000(S) | 5.07 1.46 | ||
| 28/08/2026 | 06980 | 八马茶业 | 王文超 | 1113(L) | +3,900(L) | HKD31.122(L) | 42,829,700(L) | 50.44 | |
| 28/08/2026 | 02007 | 碧桂园 | 陈翀 | 1711(L) | 29,408,668,232(L) | 63.01 | |||
| 28/08/2026 | 02007 | 碧桂园 | 杨惠妍 | 1711(L) | 29,408,668,232(L) | 63.01 | |||
| 28/08/2026 | 02007 | 碧桂园 | Concrete Win Limited | 1213(L) | 29,408,668,232(L) | 63.01 | |||
| 28/08/2026 | 01308 | 海丰国际 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 309,000(L) | 135,783,700(L) 4,616,000(S) | 5.01 0.17 | ||
| 28/08/2026 | 03750 | 宁德时代 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 63,800(L) | 13,115,543(L) 662,300(S) | 6.01 0.30 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |