| 2025/12 - 中期 港元(千$) | 2025/06 港元(千$) | 2024/06 港元(千$) | 2023/06 港元(千$) | 2022/06 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | (4,138) | (26,257) | 6,250 | (409) |
| 投资活动之现金流量 | -- | (20,743) | 7,260 | (18,350) | 27,745 |
| 融资活动之现金流量 | -- | (1,946) | (3,914) | (34,242) | (36,466) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (26,827) | (22,911) | (46,342) | (9,130) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 81,762 | 105,081 | 156,490 | 167,149 |
| 汇率变动之影响 | -- | 987 | (408) | (5,067) | (1,529) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 55,922 | 81,762 | 105,081 | 156,490 |
| 备注: | 实时报价更新时间为06/03/2026 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |