| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要从事房地产发展、物业管理、房地产投资及融资服务。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
| - 2025年8月,集团已更改名称为「Z Fin Ltd.」,将不再采纳中文名称,前称为「百仕达控股 有限公司 Sinolink Worldwide Holdings Ltd.」。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|
| 备注: | 实时报价更新时间为 23/07/2026 14:36 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |