| 精选预托证券 | 全部 |
| 港股 | 预托证券(ADR) | 预托证券 对港股 |
|||||||||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 货币 | 按盘价 | 变动率 | 货币* | 溢价(%) | ||
| 00001 | 长和 | 71.350 | +0.850 | +1.206% | HKD | 70.418 | +0.335% | HKD | -1.31% | ||
| 00003 | 香港中华煤气 | 6.940 | +0.060 | +0.872% | HKD | 6.516 | +0.270% | HKD | -6.11% | ||
| 00005 | 汇丰控股 | 156.500 | -1.300 | -0.824% | HKD | 159.412 | +2.661% | HKD | +1.86% | ||
| 00016 | 新鸿基地产 | 123.300 | +1.300 | +1.066% | HKD | 123.348 | +0.898% | HKD | +0.04% | ||
| 00388 | 香港交易所 | 399.600 | +2.200 | +0.554% | HKD | 397.177 | +0.277% | HKD | -0.61% | ||
| 00688 | 中国海外发展 | 13.510 | -0.150 | -1.098% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 474.000 | -3.800 | -0.795% | HKD | 462.890 | -3.672% | HKD | -2.34% | ||
| 00857 | 中国石油股份 | 9.820 | -0.170 | -1.702% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 00939 | 建设银行 | 8.540 | -0.110 | -1.272% | HKD | 8.504 | -1.502% | HKD | -0.42% | ||
| 01299 | 友邦保险 | 76.950 | +1.200 | +1.584% | HKD | 76.765 | +1.367% | HKD | -0.24% | ||
| 01398 | 工商银行 | 7.020 | -0.090 | -1.266% | HKD | 6.991 | -1.600% | HKD | -0.41% | ||
| 02318 | 中国平安 | 56.250 | +0.550 | +0.987% | HKD | 56.263 | +0.561% | HKD | +0.02% | ||
| 02388 | 中银香港 | 47.060 | -0.040 | -0.085% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 03988 | 中国银行 | 5.190 | -0.070 | -1.331% | HKD | 5.158 | -1.825% | HKD | -0.62% | ||
| 精选中资美股 |
| 代号 | 名称 | 按盘价(美元) | 变动 | 变动率 | ||
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 阿里巴巴 | 118.540 | -1.800 | -1.496% | |
| ATHM | Autohome | 汽车之家 | 21.300 | -0.130 | -0.607% | |
| BIDU | Baidu | 百度 | 108.410 | -1.400 | -1.275% | |
| BILI | Bilibili | 哔哩哔哩 | 18.340 | -0.070 | -0.380% | |
| GDS | GDS Holdings Limited | 万国数据 | 32.930 | +0.700 | +2.172% | |
| IQ | iQIYI | 爱奇艺 | 1.240 | +0.010 | +0.813% | |
| JD | JD.com | 京东 | 30.505 | -0.095 | -0.310% | |
| NTES | NetEase | 网易 | 130.610 | -3.590 | -2.675% | |
| PDD | PDD Holdings | 拼多多 | 84.830 | -1.220 | -1.418% | |
| TAL | TAL Education Group | 好未来 | 10.265 | -0.045 | -0.436% | |
| YUMC | Yum China Holdings | 百胜中国 | 42.830 | -1.100 | -2.504% | |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) | 中通快递 | 23.985 | -0.165 | -0.683% |
| 精选美股 |
| 代号 | 名称 | 按盘价(美元) | 变动 | 变动率 | ||
| AAPL | Apple | 苹果 | 328.120 | +1.530 | +0.468% | |
| ABNB | Airbnb | 爱彼迎 | 143.660 | -1.280 | -0.883% | |
| AMC | AMC Entertainment Holdings | AMC院线 | 2.400 | -0.060 | -2.435% | |
| AMD | Advanced Micro Devices | 超微半导体 | 542.200 | +38.630 | +7.671% | |
| AMZN | Amazon.com | 亚马逊 | 248.015 | -1.975 | -0.790% | |
| ASML | ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | 阿斯麦 | 1,818.285 | +79.265 | +4.558% | |
| AZN | AstraZeneca PLC | 阿斯利康 | 167.080 | +2.560 | +1.556% | |
| BA | Boeing Company | 波音 | 210.905 | +1.425 | +0.680% | |
| BAC | Bank of America Corp | 美国银行 | 61.425 | +1.005 | +1.663% | |
| BNTX | BioNTech SE American Depositary Share | 92.550 | +0.390 | +0.423% | ||
| BP | BP plc | 英国石油 | 42.375 | +0.375 | +0.893% | |
| CMCSA | Comcast Corp | 康卡斯特 | 23.655 | -0.125 | -0.526% | |
| COIN | Coinbase Global | 179.890 | +19.460 | +12.130% | ||
| COKE | Coca-Cola Consolidated Inc | 可口可乐装瓶 | 182.140 | +0.170 | +0.093% | |
| COP | ConocoPhillips | 康菲石油 | 116.725 | +1.045 | +0.903% | |
| CRM | Salesforce | 赛富时 | 168.855 | -4.935 | -2.840% | |
| CSCO | Cisco Systems | 思科 | 110.980 | +0.280 | +0.253% | |
| CVX | Chevron Corp | 雪佛龙 | 189.790 | +0.080 | +0.042% | |
| DIS | Walt Disney Company (The) | 迪士尼 | 96.255 | -0.155 | -0.161% | |
| EBAY | eBay | 易趣 | 112.870 | -1.320 | -1.156% | |
| GM | General Motors Company | 通用汽车 | 79.760 | +3.960 | +5.224% | |
| GME | GameStop Corp | 游戏驿站 | 21.670 | -0.090 | -0.414% | |
| GOLD | Gold.com Inc. | 39.550 | +1.980 | +5.270% | ||
| GOOG | Alphabet | 谷歌-C | 348.580 | -2.790 | -0.794% | |
| GS | Goldman Sachs Group | 高盛 | 1,087.590 | +32.560 | +3.086% | |
| HD | Home Depot | 家得宝 | 332.430 | -0.610 | -0.183% | |
| IBM | International Business Machines Corp | IBM国际商业机器(US) | 211.265 | -1.735 | -0.815% | |
| INTC | Intel Corp | 英特尔 | 104.755 | +7.695 | +7.928% | |
| JNJ | Johnson & Johnson | 强生 | 249.480 | +0.660 | +0.265% | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 摩根大通 | 345.220 | +6.350 | +1.874% | |
| KO | Coca-Cola Company | 可口可乐 | 81.995 | -0.125 | -0.152% | |
| M | Macy's | 梅西百货 | 23.595 | +0.285 | +1.223% | |
| MA | Mastercard | 万事达 | 542.180 | -5.260 | -0.961% | |
| MAR | Marriott International | 万豪国际 | 367.430 | +0.500 | +0.136% | |
| MCD | McDonald's Corp | 麦当劳 | 264.990 | -2.650 | -0.990% | |
| META | Meta Platforms | 648.615 | +2.765 | +0.428% | ||
| MRK | Merck & Co | 默沙东 | 125.470 | +1.070 | +0.860% | |
| MRNA | Moderna | 59.250 | -0.240 | -0.403% | ||
| MSFT | Microsoft Corp | 微软 | 398.725 | -3.565 | -0.886% | |
| NFLX | Netflix Inc. | 奈飞 | 66.895 | -0.705 | -1.043% | |
| NKE | Nike | 耐克 | 43.195 | -0.275 | -0.633% | |
| NVAX | Novavax | 诺瓦瓦克斯医药 | 8.005 | +0.125 | +1.586% | |
| NVDA | NVIDIA Corp | 英伟达 | 205.434 | +2.154 | +1.060% | |
| PFE | Pfizer | 辉瑞 | 24.835 | +0.085 | +0.343% | |
| PG | Procter & Gamble Company | 宝洁 | 147.180 | -1.950 | -1.308% | |
| PYPL | PayPal Holdings | 贝宝 | 55.705 | -1.115 | -1.962% | |
| QCOM | QUALCOMM | 高通 | 173.240 | +2.920 | +1.714% | |
| RBLX | Roblox Corp | 53.020 | -0.230 | -0.432% | ||
| RIVN | Rivian Automotive | 17.725 | +0.485 | +2.813% | ||
| SHOP | Shopify Inc | 122.560 | -1.920 | -1.542% | ||
| T | AT&T | 美国电话电报 | 21.970 | +0.020 | +0.091% | |
| TSLA | Tesla | 特斯拉 | 381.110 | +11.540 | +3.123% | |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 台积电 | 422.630 | +20.330 | +5.053% | |
| TWLO | Twilio | 195.010 | -10.230 | -4.984% | ||
| TXN | Texas Instruments | 德州仪器 | 293.700 | +9.630 | +3.390% | |
| UBER | Uber Technologies | 优步 | 71.580 | -0.590 | -0.818% | |
| UNH | Unitedhealth Group | 联合健康 | 435.170 | +13.620 | +3.231% | |
| V | VISA | 维萨 | 358.570 | -2.000 | -0.555% | |
| WMT | Walmart | 沃尔玛 | 109.970 | -2.230 | -1.988% | |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | 埃克森美孚 | 150.720 | +2.360 | +1.591% | |
| ZM | Zoom Communications Inc | Zoom通讯 | 89.295 | -1.615 | -1.776% |
| 备注: | 美国指数之报价延迟最少15分钟。 |
| 美股之报价延迟最少15分钟。 | |
| 美国时间为:21/07/2026 13:20 EDT | |
| 港股之报价延迟最少15分钟,更新时间为: 21/07/2026 17:59 | |
| *预托证券按盘价已折算为港元 |