| 2026/03 - 三个月 人民幣(K¥) | 与去年同期 比较 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 营业总收入 | 185,122 | -20.89% | 1,509,117 | 1,497,873 | 1,978,686 | 1,595,689 | |
| 减:营业总成本 | 240,094 | -20.90% | 1,397,053 | 1,549,082 | 1,759,087 | 1,646,501 | |
| 其中:营业成本 | 72,420 | -32.46% | 634,854 | 710,462 | 883,380 | 852,980 | |
| 财务费用 | (500) | -55.45% | (2,971) | (4,431) | (6,276) | (9,370) | |
| 资产减值损失 | 26 | -102.68% | (3,450) | (70,463) | (20,715) | (274,971) | |
| 公允价值变动收益 | (11) | -475.14% | (43) | (2,536) | -- | -- | |
| 投资收益 | 4,051 | 13.30% | 11,731 | 21,937 | 24,863 | 22,666 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 664 | -289.23% | 2,249 | 4,764 | 3,186 | 4,220 | |
| 营业利润 | (49,507) | 17.11% | 50,288 | (167,225) | 140,846 | (375,761) | |
| 利润总额 | (50,053) | 18.24% | 48,431 | (168,893) | 154,381 | (366,882) | |
| 减:所得税费用 | (7,613) | -387.68% | 1,444 | 11,340 | 9,010 | (23,065) | |
| 净利润 | (42,440) | -5.64% | 46,986 | (180,232) | 145,371 | (343,817) | |
| 减:非控股权益 | (441) | -69.26% | 141 | (8,803) | (6,740) | (5,174) | |
| 股东净利润 | (41,998) | -3.54% | 46,845 | (171,429) | 152,110 | (338,643) | |
市场价值指针 | |||||||
| 每股收益 (元) * | -0.087 | -3.33% | 0.095 | -0.351 | 0.309 | -0.692 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | 0.030 | -- | 0.100 | -- | |
| 每股净资产 (元) * | 5.354 | 1.28% | 5.429 | 5.372 | 6.095 | 5.746 | |
| 审计意见 # | -- | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | ||
| 备注: | *未调整数据 |
| #只提供简体内容 |