| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 与去年同期 比较 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 营业总收入 | 23,079,096 | 2.14% | 50,363,061 | 52,516,935 | 49,307,958 | 47,784,487 | |
| 减:营业总成本 | 21,109,089 | 2.96% | 45,780,168 | 48,021,656 | 46,003,174 | 45,244,609 | |
| 其中:营业成本 | 19,487,023 | 1.86% | 42,261,959 | 44,838,140 | 42,667,612 | 41,792,375 | |
| 财务费用 | 35,238 | 2,791.67% | 19,542 | 3,029 | 10,002 | 254 | |
| 资产减值损失 | 19,917 | -518.23% | (74,918) | (50,014) | (30,237) | (62,273) | |
| 公允价值变动收益 | 11,235 | -75.39% | 1,978 | 52,255 | 14,037 | 6,964 | |
| 投资收益 | 197,546 | 27.62% | 411,640 | 325,821 | 379,268 | 359,447 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 143,126 | 39.60% | 239,851 | 227,591 | 251,756 | 230,304 | |
| 营业利润 | 2,255,584 | -4.96% | 5,079,941 | 5,009,917 | 3,859,580 | 2,997,857 | |
| 利润总额 | 2,327,067 | 2.87% | 4,802,860 | 4,579,674 | 3,854,043 | 2,984,447 | |
| 减:所得税费用 | 412,100 | 7.29% | 818,425 | 823,998 | 685,755 | 487,175 | |
| 净利润 | 1,914,967 | 1.96% | 3,984,436 | 3,755,677 | 3,168,288 | 2,497,271 | |
| 减:非控股权益 | 46,976 | -3.73% | 100,104 | 99,625 | 87,154 | 81,038 | |
| 股东净利润 | 1,867,991 | 2.11% | 3,884,332 | 3,656,051 | 3,081,134 | 2,416,234 | |
市场价值指针 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.184 | 2.11% | 0.382 | 0.360 | 0.303 | 0.240 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | 0.147 | 0.135 | 0.110 | 0.085 | |
| 每股净资产 (元) * | 2.933 | 7.95% | 2.910 | 2.672 | 2.423 | 2.196 | |
| 审计意见 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 备注: | *未调整数据 |
| #只提供简体内容 |