| 排序 | 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | 备注 | |
| 1 | 688820 | N盛合晶微 | 76.650 | +56.970 | +289.482% | 100.990 | 75.000 | 103.72亿 | ||
| 2 | 688020 | 方邦股份 | 112.250 | +18.710 | +20.002% | 112.250 | 91.760 | 9.86亿 | ||
| 3 | 688268 | 华特气体 | 119.040 | +19.840 | +20.000% | 119.040 | 98.440 | 15.85亿 | 沪股通 # | |
| 4 | 688661 | 和林微纳 | 103.440 | +17.240 | +20.000% | 103.440 | 84.800 | 13.26亿 | 沪股通 # | |
| 5 | 688025 | 杰普特 | 317.510 | +37.950 | +13.575% | 330.680 | 275.000 | 17.98亿 | 沪股通 # | |
| 6 | 688548 | 广钢气体 | 29.500 | +3.220 | +12.253% | 29.940 | 26.200 | 13.85亿 | 沪股通 # | |
| 7 | 688106 | 金宏气体 | 32.650 | +3.550 | +12.199% | 33.400 | 28.870 | 22.01亿 | 沪股通 # | |
| 8 | 688368 | 晶丰明源 | 156.360 | +16.760 | +12.006% | 159.980 | 133.310 | 9.32亿 | 沪股通 # | |
| 9 | 688707 | 振华新材 | 16.380 | +1.740 | +11.885% | 17.390 | 15.360 | 8.12亿 | 沪股通 # | |
| 10 | 600308 | 华泰股份 | 4.140 | +0.380 | +10.106% | 4.140 | 3.750 | 1.97亿 | 沪股通 | |
| 11 | 603788 | 宁波高发 | 17.440 | +1.590 | +10.032% | 17.440 | 16.300 | 2.50亿 | ||
| 12 | 600032 | 浙江新能 | 10.860 | +0.990 | +10.030% | 10.860 | 9.510 | 12.04亿 | 沪股通 | |
| 13 | 603178 | 圣龙股份 | 21.080 | +1.920 | +10.021% | 21.080 | 18.020 | 5.57亿 | 沪股通 | |
| 14 | 600736 | 苏州高新 | 6.920 | +0.630 | +10.016% | 6.920 | 6.340 | 3.33亿 | 沪股通 | |
| 15 | 603898 | 好莱客 | 14.500 | +1.320 | +10.015% | 14.500 | 13.000 | 1.12亿 | 沪股通 | |
| 16 | 600396 | 华电辽能 | 8.130 | +0.740 | +10.014% | 8.130 | 6.950 | 23.00亿 | 沪股通 | |
| 17 | 600678 | 四川金顶 | 11.870 | +1.080 | +10.009% | 11.870 | 11.200 | 3.53亿 | ||
| 18 | 603115 | 海星股份 | 48.690 | +4.430 | +10.009% | 48.690 | 44.000 | 3.98亿 | ||
| 19 | 600261 | 阳光照明 | 4.070 | +0.370 | +10.000% | 4.070 | 3.720 | 3.09亿 | 沪股通 | |
| 20 | 600961 | 株冶集团 | 26.730 | +2.430 | +10.000% | 26.730 | 26.730 | 3.17亿 | 沪股通 |
| 备注: | 实时报价更新时间为21/04/2026 16:29 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |