| 2026/06 - 中期 人民币(千¥) | 2025/12 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 7,407,674 | 3,483,961 | 5,692,034 | 5,141,663 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (2,649,679) | (1,005,271) | (5,108,566) | (8,369,037) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (5,589,308) | (2,009,297) | 475,474 | 317,587 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (831,313) | 469,393 | 1,058,942 | (2,909,787) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 24,571,407 | 24,095,821 | 23,015,467 | 25,920,746 |
| 汇率变动之影响 | -- | (11,570) | 6,193 | 21,412 | 4,508 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 23,728,524 | 24,571,407 | 24,095,821 | 23,015,467 |
| 备注: | 实时报价更新时间为04/09/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 3,539,807 |
| 增长率 | 4.002% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 2.810 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 72.109 |