| 2025/12 - 中期 港元(千$) | 2025/06 港元(千$) | 2024/06 港元(千$) | 2023/06 港元(千$) | 2022/06 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 3,716,200 | 2,448,700 | 5,285,400 | 4,548,200 |
| 投资活动之现金流量 | -- | 2,885,800 | 2,516,600 | 4,440,800 | 2,816,600 |
| 融资活动之现金流量 | -- | (1,394,000) | (9,265,300) | (3,679,800) | (4,650,900) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 5,208,000 | (4,300,000) | 6,046,400 | 2,713,900 |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 14,950,700 | 19,257,900 | 13,466,100 | 10,844,000 |
| 汇率变动之影响 | -- | 64,800 | (7,200) | (254,600) | (91,800) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 20,223,500 | 14,950,700 | 19,257,900 | 13,466,100 |
| 备注: | 实时报价更新时间为06/03/2026 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 1,334,300 |
| 增长率 | 15.264% |
| 每股盈利/(亏损) | HKD 0.300 |
| 每股账面资产净值 ($) | HKD 8.625 |