| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.017 | 374.400 | 0 | 69.188 | ||||
| 20/07/2026 | 0.017 | 365.400 | 0 | 71.356 | ||||
| 17/07/2026 | 0.017 | 350.000 | 0 | 74.843 | ||||
| 16/07/2026 | 0.017 | 373.400 | 30,000 | 68.264 | 30,000 | 0.017 | ||
| 15/07/2026 | 0.019 | 375.000 | 0 | 69.600 | ||||
| 14/07/2026 | 0.019 | 373.800 | 0 | 69.738 | ||||
| 13/07/2026 | 0.021 | 385.200 | 0 | 68.356 | ||||
| 10/07/2026 | 0.021 | 391.200 | 1,000,000 | 66.134 | 1,000,000 | 0.021 | ||
| 09/07/2026 | 0.020 | 383.000 | 1,080,000 | 67.138 | 1,080,000 | 0.021 | ||
| 08/07/2026 | 0.028 | 405.600 | 100,000 | 67.546 | 100,000 | 0.026 | ||
| 07/07/2026 | 0.022 | 392.200 | 0 | 66.097 | ||||
| 06/07/2026 | 0.022 | 380.000 | 0 | 69.043 | ||||
| 03/07/2026 | 0.023 | 382.200 | 215,000 | 68.668 | 50,000 | 0.022 | 165,000 | 0.025 |
| 02/07/2026 | 0.016 | 360.600 | 0 | 67.515 | ||||
| 30/06/2026 | 0.016 | 346.400 | 0 | 70.781 | ||||
| 29/06/2026 | 0.017 | 365.800 | 50,000 | 66.585 | 50,000 | 0.017 | ||
| 26/06/2026 | 0.017 | 371.000 | 205,000 | 64.686 | 55,000 | 0.017 | ||
| 25/06/2026 | 0.017 | 367.800 | 365,000 | 65.286 | 200,000 | 0.018 | 115,000 | 0.018 |
| 24/06/2026 | 0.026 | 400.200 | 0 | 64.588 | ||||
| 23/06/2026 | 0.027 | 404.000 | 720,000 | 64.151 | 530,000 | 0.034 | 190,000 | 0.034 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |