| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/09/2026 | 0.010 | 27.440 | 0 | 82.803 | ||||
| 02/09/2026 | 0.010 | 28.060 | 0 | 79.974 | ||||
| 01/09/2026 | 0.010 | 27.560 | 0 | 81.537 | ||||
| 31/08/2026 | 0.010 | 27.620 | 0 | 80.908 | ||||
| 28/08/2026 | 0.010 | 27.820 | 0 | 78.993 | ||||
| 27/08/2026 | 0.010 | 27.480 | 0 | 79.918 | ||||
| 26/08/2026 | 0.010 | 28.460 | 0 | 75.873 | ||||
| 25/08/2026 | 0.010 | 27.760 | 0 | 78.132 | ||||
| 24/08/2026 | 0.010 | 27.820 | 0 | 77.551 | ||||
| 21/08/2026 | 0.010 | 29.020 | 0 | 72.181 | ||||
| 20/08/2026 | 0.010 | 27.760 | 0 | 76.398 | ||||
| 19/08/2026 | 0.010 | 27.440 | 0 | 77.243 | ||||
| 18/08/2026 | 0.010 | 26.180 | 0 | 81.676 | ||||
| 17/08/2026 | 0.010 | 25.880 | 0 | 82.487 | ||||
| 14/08/2026 | 0.010 | 25.620 | 0 | 82.452 | ||||
| 13/08/2026 | 0.010 | 25.880 | 0 | 81.111 | ||||
| 12/08/2026 | 0.010 | 26.360 | 0 | 78.964 | ||||
| 11/08/2026 | 0.010 | 26.660 | 0 | 77.524 | ||||
| 10/08/2026 | 0.010 | 27.620 | 0 | 73.747 | ||||
| 07/08/2026 | 0.010 | 27.060 | 40,000 | 74.849 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |