| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.181 | 156.500 | 496,000 | 29.651 | 248,000 | 0.182 | 248,000 | 0.185 |
| 20/07/2026 | 0.188 | 157.800 | 236,000 | 29.040 | 236,000 | 0.184 | ||
| 17/07/2026 | 0.184 | 156.900 | 820,000 | 29.311 | 352,000 | 0.189 | 468,000 | 0.184 |
| 16/07/2026 | 0.186 | 156.900 | 480,000 | 29.733 | 180,000 | 0.188 | 300,000 | 0.187 |
| 15/07/2026 | 0.177 | 155.300 | 1,012,000 | 30.077 | 616,000 | 0.180 | 396,000 | 0.178 |
| 14/07/2026 | 0.160 | 152.600 | 1,716,000 | 30.234 | 748,000 | 0.160 | 968,000 | 0.159 |
| 13/07/2026 | 0.166 | 153.800 | 684,000 | 29.725 | 392,000 | 0.165 | 292,000 | 0.166 |
| 10/07/2026 | 0.167 | 153.500 | 1,160,000 | 30.166 | 580,000 | 0.172 | 580,000 | 0.171 |
| 09/07/2026 | 0.157 | 152.300 | 1,088,000 | 29.463 | 636,000 | 0.150 | 452,000 | 0.149 |
| 08/07/2026 | 0.158 | 151.900 | 1,288,000 | 30.233 | 400,000 | 0.157 | 852,000 | 0.158 |
| 07/07/2026 | 0.166 | 153.300 | 1,460,000 | 29.962 | 848,000 | 0.166 | 596,000 | 0.166 |
| 06/07/2026 | 0.158 | 152.000 | 3,208,000 | 29.908 | 1,500,000 | 0.149 | 1,708,000 | 0.150 |
| 03/07/2026 | 0.158 | 152.000 | 4,324,000 | 29.626 | 2,432,000 | 0.153 | 1,808,000 | 0.154 |
| 02/07/2026 | 0.141 | 149.500 | 4,132,000 | 29.083 | 1,628,000 | 0.140 | 2,428,000 | 0.140 |
| 30/06/2026 | 0.136 | 147.900 | 5,616,000 | 29.924 | 3,156,000 | 0.130 | 1,968,000 | 0.130 |
| 29/06/2026 | 0.132 | 147.600 | 6,316,000 | 29.280 | 2,564,000 | 0.128 | 3,752,000 | 0.127 |
| 26/06/2026 | 0.137 | 147.700 | 3,728,000 | 30.078 | 1,864,000 | 0.135 | 1,864,000 | 0.135 |
| 25/06/2026 | 0.139 | 148.300 | 2,504,000 | 29.646 | 1,324,000 | 0.135 | 1,180,000 | 0.134 |
| 24/06/2026 | 0.140 | 148.200 | 2,080,000 | 29.933 | 968,000 | 0.141 | 1,112,000 | 0.140 |
| 23/06/2026 | 0.140 | 148.700 | 2,976,000 | 29.103 | 1,612,000 | 0.144 | 1,356,000 | 0.143 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 14:58 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |