| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/09/2026 | 0.071 | 433.000 | 300,000 | 38.619 | 150,000 | 0.075 | 150,000 | 0.076 |
| 02/09/2026 | 0.076 | 438.200 | 400,000 | 38.643 | 150,000 | 0.076 | 250,000 | 0.075 |
| 01/09/2026 | 0.082 | 441.400 | 0 | 39.726 | ||||
| 31/08/2026 | 0.092 | 453.000 | 1,200,000 | 39.140 | 600,000 | 0.090 | 600,000 | 0.089 |
| 28/08/2026 | 0.095 | 455.200 | 1,600,000 | 39.112 | 900,000 | 0.098 | 600,000 | 0.097 |
| 27/08/2026 | 0.089 | 447.800 | 1,000,000 | 39.525 | 450,000 | 0.089 | 550,000 | 0.088 |
| 26/08/2026 | 0.087 | 445.400 | 350,000 | 39.550 | 150,000 | 0.089 | 200,000 | 0.087 |
| 25/08/2026 | 0.083 | 442.000 | 400,000 | 39.204 | 200,000 | 0.082 | 200,000 | 0.083 |
| 24/08/2026 | 0.084 | 440.000 | 500,000 | 40.166 | 250,000 | 0.083 | 250,000 | 0.084 |
| 21/08/2026 | 0.097 | 457.000 | 1,000,000 | 38.502 | 500,000 | 0.090 | 500,000 | 0.089 |
| 20/08/2026 | 0.095 | 451.400 | 1,600,000 | 39.717 | 850,000 | 0.097 | 650,000 | 0.096 |
| 19/08/2026 | 0.090 | 447.200 | 1,300,000 | 39.332 | 650,000 | 0.089 | 650,000 | 0.088 |
| 18/08/2026 | 0.087 | 442.400 | 250,000 | 39.872 | 100,000 | 0.084 | 150,000 | 0.085 |
| 17/08/2026 | 0.092 | 446.400 | 600,000 | 40.170 | 300,000 | 0.091 | 300,000 | 0.091 |
| 14/08/2026 | 0.085 | 440.000 | 1,450,000 | 39.594 | 700,000 | 0.087 | 750,000 | 0.087 |
| 13/08/2026 | 0.086 | 441.000 | 2,450,000 | 39.517 | 400,000 | 0.089 | 1,950,000 | 0.091 |
| 12/08/2026 | 0.106 | 461.600 | 1,200,000 | 39.129 | 600,000 | 0.107 | 600,000 | 0.106 |
| 11/08/2026 | 0.120 | 470.800 | 1,100,000 | 40.342 | 550,000 | 0.123 | 550,000 | 0.124 |
| 10/08/2026 | 0.134 | 481.400 | 2,350,000 | 40.845 | 1,200,000 | 0.131 | 1,150,000 | 0.131 |
| 07/08/2026 | 0.130 | 478.800 | 2,100,000 | 40.240 | 1,050,000 | 0.129 | 1,050,000 | 0.130 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |