| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.010 | 32.200 | 0 | 109.038 | ||||
| 04/03/2026 | 0.010 | 32.000 | 0 | 108.924 | ||||
| 03/03/2026 | 0.010 | 31.580 | 0 | 109.825 | ||||
| 02/03/2026 | 0.010 | 33.140 | 0 | 101.935 | ||||
| 27/02/2026 | 0.010 | 34.900 | 0 | 92.060 | ||||
| 26/02/2026 | 0.010 | 35.180 | 0 | 90.174 | ||||
| 25/02/2026 | 0.010 | 35.600 | 0 | 87.789 | ||||
| 24/02/2026 | 0.010 | 35.740 | 50,000 | 86.521 | ||||
| 23/02/2026 | 0.010 | 36.560 | 0 | 82.744 | ||||
| 20/02/2026 | 0.010 | 35.360 | 0 | 85.252 | ||||
| 16/02/2026 | 0.010 | 36.660 | 0 | 78.104 | ||||
| 13/02/2026 | 0.010 | 36.840 | 0 | 75.843 | ||||
| 12/02/2026 | 0.010 | 36.520 | 0 | 76.417 | ||||
| 11/02/2026 | 0.010 | 37.100 | 120,000 | 73.935 | ||||
| 10/02/2026 | 0.010 | 35.580 | 0 | 78.625 | ||||
| 09/02/2026 | 0.010 | 35.200 | 0 | 79.424 | ||||
| 06/02/2026 | 0.010 | 35.180 | 40,000 | 77.970 | ||||
| 05/02/2026 | 0.010 | 34.920 | 0 | 78.368 | ||||
| 04/02/2026 | 0.010 | 33.960 | 0 | 81.189 | ||||
| 03/02/2026 | 0.010 | 34.600 | 0 | 78.476 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |