| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.134 | 45.100 | 3,500,000 | 58.041 | 1,675,000 | 0.135 | 1,825,000 | 0.136 |
| 20/07/2026 | 0.136 | 45.260 | 3,330,000 | 58.082 | 1,640,000 | 0.134 | 1,640,000 | 0.134 |
| 17/07/2026 | 0.118 | 43.280 | 7,240,000 | 57.909 | 3,190,000 | 0.129 | 3,870,000 | 0.129 |
| 16/07/2026 | 0.156 | 46.920 | 8,880,000 | 58.719 | 4,300,000 | 0.157 | 4,290,000 | 0.156 |
| 15/07/2026 | 0.130 | 44.700 | 6,490,000 | 57.394 | 3,020,000 | 0.130 | 3,370,000 | 0.130 |
| 14/07/2026 | 0.132 | 43.800 | 4,610,000 | 60.587 | 2,180,000 | 0.122 | 2,230,000 | 0.121 |
| 13/07/2026 | 0.122 | 43.600 | 7,030,000 | 57.986 | 3,540,000 | 0.125 | 3,445,000 | 0.126 |
| 10/07/2026 | 0.120 | 43.040 | 545,000 | 58.647 | 260,000 | 0.121 | 285,000 | 0.126 |
| 09/07/2026 | 0.113 | 42.100 | 3,975,000 | 58.970 | 1,905,000 | 0.126 | 1,905,000 | 0.126 |
| 08/07/2026 | 0.132 | 43.980 | 8,105,000 | 59.482 | 3,910,000 | 0.112 | 4,140,000 | 0.112 |
| 07/07/2026 | 0.101 | 40.460 | 100,000 | 59.414 | 100,000 | 0.101 | ||
| 06/07/2026 | 46.000 | 0 | ||||||
| 03/07/2026 | 42.600 | 0 | ||||||
| 02/07/2026 | 42.640 | 0 | ||||||
| 30/06/2026 | 41.600 | 0 | ||||||
| 29/06/2026 | 41.000 | 0 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 10:46 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |